我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 项目 时间 | 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | ||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 1月 | 2705 | 2903310 | 3090 | 2811713 |
| 2月 | 2681 | 2878382 | 3130 | 2847635 |
| 3月 | 2647 | 2845634 | 3137 | 2858970 |
| 4月 | 2636 | 2834036 | 3189 | 2918334 |
| 5月 | 2641 | 2844834 | 3239 | 2950797 |
| 6月 | 2618 | 2818884 | 3282 | 2993943 |
| 7月 | 2529 | 2888882 | 3293 | 3189285 |
| 8月 | 2513 | 2708533 | 3478 | 3184080 |
| 9月 | 2485 | 2683627 | 3533 | 3234094 |
| 10月 | 2469 | 2661140 | 3563 | 3258274 |
| 11月 | 2442 | 2661140 | 3580 | 3270956 |
| 12月 | 2419 | 2610928 | 3633 | 3320634 |
| 全年合计 | 30785 | 33339330 | 40147 | 36838715 |
文件下载:
关联文件:
| 项目 时间 | 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | ||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 1月 | 2705 | 2903310 | 3090 | 2811713 |
| 2月 | 2681 | 2878382 | 3130 | 2847635 |
| 3月 | 2647 | 2845634 | 3137 | 2858970 |
| 4月 | 2636 | 2834036 | 3189 | 2918334 |
| 5月 | 2641 | 2844834 | 3239 | 2950797 |
| 6月 | 2618 | 2818884 | 3282 | 2993943 |
| 7月 | 2529 | 2888882 | 3293 | 3189285 |
| 8月 | 2513 | 2708533 | 3478 | 3184080 |
| 9月 | 2485 | 2683627 | 3533 | 3234094 |
| 10月 | 2469 | 2661140 | 3563 | 3258274 |
| 11月 | 2442 | 2661140 | 3580 | 3270956 |
| 12月 | 2419 | 2610928 | 3633 | 3320634 |
| 全年合计 | 30785 | 33339330 | 40147 | 36838715 |
文件下载:
关联文件: