2020年1-10月玉林市主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量 | 累计月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(1-3季度) | 万元 | 13007247 | 1.0 |
第一产业 | 万元 | 2376032 | 3.5 |
第二产业 | 万元 | 3376834 | -4.3 |
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | 7254381 | 3.0 |
农林牧渔业总产值(1-3季度) | 万元 | 4393563 | 4.1 |
规模以上工业总产值 | 万元 | -4.5 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | -5.2 | |
固定资产投资 | 万元 | 0.1 | |
社会消费品零售总额 (1-3季度) | 万元 | 5444578 | 2.3 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 26524 | 3.0 |
农村居民人均可支配收入 (1-3季度) | 元 | 12151 | 7.9 |
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 1421342 | -0.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 883582 | 1.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 3310517 | 2.4 |
进出口总额 | 亿元 | 25.05 | -28.2 |
#出口 | 亿元 | 16.27 | -24.2 |
进口 | 亿元 | 8.77 | -34.6 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 24357528 | 10.2 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 19712747 | 21.5 |
文件下载:
关联文件: