2020年1-8月玉林市主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量 | 1-8月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(1-2季度) | 万元 | 8462598 | 3.3 |
第一产业 | 万元 | 1237559 | 3.7 |
第二产业 | 万元 | 2358369 | 1.8 |
第三产业 | 万元 | 4866670 | 4.0 |
农林牧渔业总产值(1-2季度) | 万元 | 2634465 | 3.9 |
规模以上工业总产值 | 万元 | -8.1 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | -7.0 | |
固定资产投资 | 万元 | -10.2 | |
社会消费品零售总额 (1-2季度) | 万元 | 3500485 | 0.2 |
城镇居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 17972 | 1.1 |
农村居民人均可支配收入 (1-2季度) | 元 | 8110 | 4.2 |
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 1193907 | 0.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 768793 | 5.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2635937 | 5.4 |
进出口总额 | 万元 | 184453 | -34.2 |
#出口 | 万元 | 126617 | -27.3 |
进口 | 万元 | 57836 | -45.5 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 24132027 | 10.1 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 19146637 | 20.6 |
文件下载:
关联文件: