我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2019年玉林市人民政府为民办实事工程,包括社保惠民、健康惠民、教育惠民、水利惠民、安居惠民、农补惠民、生态惠民、文化惠民、扶贫惠民和科技惠民10大类项目,分为28个子项目,计划筹措项目资金647385.58万元,具体项目上半年推进情况如下:
2019年玉林市人民政府为民办实事工程项目上半年推进情况
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 计划筹措任务 | 筹措到位资金 | 支出或使用资金 | 2019年目标任务 | 项目实施进展 | 工作完成进度(%) | |||
| 合计 | 中央财政补助 | 自治区财政 | 市县筹措 | |||||||
| 合 计 | 647385.58 | 418677.34 | 332854.29 | 74932.16 | 10890.89 | 277962.84 | | | | |
| 一 | 社保惠民项目 | 170125 | 106912.36 | 82953.97 | 22593.39 | 1365 | 87297 | | | |
| (一) | 城乡居民基本养老保险项目 | 107200 | 85510 | 73151 | 10994 | 1365 | 55607 | 筹措资金107178万元,按规定对城乡居民基本养老保险参保缴费人员进行缴费补助,为60岁以上参保人员发放基础养老金,按规定发放丧葬补助金。 | 截至6月30日,各级财政筹措补助资金85510万元,全市累计为84.90万名城乡居民发放养老金55318万元,发放率100%。丧葬补助到位633万元,累计发放丧葬补助金289万元,领取丧葬补助人数0.59万人 。 | 79.78% |
| (二) | 困难群众救助项目 | 60000 | 20013.48 | 8748 | 11265.48 | 0 | 31690 | 筹措资金60000万元,为符合条件的困难群众发放救助金。 | 截至6月30日,共发放困难群众救助资金31690万元,救助困难群众203323人。 | 33.36% |
| (三) | 农村住房政策性保险项目 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计划筹措资金1610万元,市、县两级按要求完成保险费390万元的缴交任务。(最终以下达任务为准) | 自治区未出台今年相关文件,正在做好准备工作。 | 0 |
| (四) | 计划生育家庭奖扶特扶项目 | 1315 | 1388.88 | 1054.97 | 333.91 | 0 | 0 | 为符合条件的农村部分计划生育家庭和计划生育特殊家庭(伤残和死亡)发放奖励(特别)扶助金,100%发放到位。 | 已完成资格审核,并上报国家奖励和特扶系统,国家和自治区资金已经全部下拨,各县(市、区)正在向财政局申请资金准备发放。 | 50% |
| 二 | 健康惠民项目 | 320894.52 | 157292.38 | 150973.16 | 4834.85 | 1484.37 | 134117 | | | |
| (一) | 城乡居民基本医疗项目 | 280800 | 120476 | 120476 | 0 | 0 | 134117 | 支持符合条件的城乡居民参加城乡居民基本医疗保险。筹措任务280800万元。 | 筹措资金120476万元,全部为中央财政资金。 | 42.90% |
| (二) | 基本公共卫生服务项目 | 40094.52 | 36816.38 | 30497.16 | 4834.85 | 1484.37 | 0 | 在全市范围内免费开展基本公共卫生服务 | 1.筹措到位资金36816.38万元。2.截至2019年6月底,全市基本公共卫生服务项目工作开展顺利,其中:城乡居民健康档案建档率为87.22%,规范化电子建档率为85.79%,健康规范管理率为73.66%,传染病及时报告率达99.92%,卫生监督协管线索报告率达100%。 | 91.82% |
| 三 | 教育惠民项目 | 59000 | 56915.18 | 31794.12 | 18496.74 | 6624.32 | 11926.27 | | | |
| (一) | 扩大农村学前教育资源项目 | 6100 | 12645 | 12000 | 0 | 645 | 0 | 建设47所学校共50个项目,年底前项目开工率80%。 | 全市10个项目开工,开工率20%。 | 20% |
| (二) | 农村义务教育学校改造项目 | 27000 | 16567 | 8284 | 6176 | 2107 | 0 | 建设104所学校共139个项目,年底前项目开工率80%。 | 全市26个开工项目,开工率为18.71%。 | 18.71% |
| (三) | 加强职业教育基础能力建设项目 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支持2—3所示范职业院校改善办学条件。 | 自治区已下达我市2019年现代职业教育发展专项经费和质量提升计划中央资金,但未明确列入为民办实事的项目。 | 0 |
| (四) | 加强普通高中基础能力建设项目 | 3900 | 10714 | 2750 | 4950 | 3014 | 0 | 建设9所学校共11个项目,年底前项目开工率100%。 | 3个项目开工,项目开工率27.27%。 | 27.27% |
| (五) | 学生资助项目 | 20300 | 16989.18 | 8760.12 | 7370.74 | 858.32 | 11926.27 | | | |
| 1 | 农村义务教育家庭困难寄宿生生活资助项目 | 16000 | 13230.77 | 5808.41 | 6590.04 | 832.32 | 9093.58 | 筹措资金16000万元,资助学生28万人次。 | 资助学生147703名学生,发放资金9093.58万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 2 | 普通高中免学费项目 | 300 | 323.90 | 0 | 323.9 | 0 | 192.21 | 筹措资金300万元,资助学生5000人次。 | 资助学生4264名学生,发放资金192.21万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 3 | 中等职业教育免学费项目 | 4000 | 3434.51 | 2951.71 | 456.8 | 26 | 2640.48 | 筹措资金4000万元,资助学生4.5万人次。 | 资助学生28678名学生,发放资金2640.48 万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 四 | 水利惠民项目 | 3378 | 4784 | 2051 | 2151 | 582 | 2028.5 | | | |
| (一) | 中小河流治理项目 | 878 | 491 | 491 | 0 | 0 | 320 | 完成中小河流治理护岸工程2公里。 | 已完成护岸工程1.3公里。 | 65% |
| (二) | 农村饮水安全巩固提升工程项目 | 2500 | 4293 | 1560 | 2151 | 582 | 1708.5 | 实施农村饮水安全巩固提升工程,完成自治区下达受益人口任务80%以上。 | 项目累计完成投资2535万元。 | 68.32% |
| 五 | 安居惠民项目 | 31317.5 | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | | | |
| (一) | 城镇保障性安居项目—城市棚户区改造项目 | 22000 | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 新开工建设棚户区改造项目6178套。 | 已开工建设棚户区改造项目2186套。 | 35.38% |
| (二) | 农村危房改造项目 | 9317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施建档立卡贫困户等4类重点对象农村危房7321户。(最终以自治区下达任务数为准) | 已开工2727户,已竣工1087户,其中建档立卡贫困户已开工1686户,已竣工546户。 | 37.25% |
| 六 | 农补惠民项目 | 30248 | 31398 | 31398 | 0 | 0 | 29687.52 | | | |
| (一) | 农业生产发展资金-耕地地力保护项目 | 29548 | 29548 | 29548 | 0 | 0 | 29273.68 | 2019年发放耕地地力保护补贴29548万元,全市发放农户户数105万户左右,补贴面积200万亩左右。 | 各县(市、区)农业局已发放金额29273.68万元。 | 99.07% |
| (二) | 农机具购置补贴项目 | 700 | 1850 | 1850 | | | 413.84 | 补贴机具3100台;受益农户2850户。 | 补贴农机具1354 台,受益农户1323户,共补贴413.84万元 。 | 22.37% |
| 七 | 生态惠民项目 | 2038.22 | 2038.22 | 966.68 | 1071.54 | 0 | 299.01 | | | |
| (一) | 森林生态效益补偿项目 | 1058.06 | 1058.06 | 966.68 | 91.38 | 0 | 0 | 对我市70.79万亩国家级生态公益林和8.15万亩自治区级生态公益林进行补偿,2019年12月底前全市管护补助兑现率平均达到90%以上。 | 全市兑现管护补助资金553.8万元,兑现率52.34%。 | 58.11% |
| (二) | 基本农田整治项目 | 980.16 | 980.16 | 0 | 980.16 | 0 | 299.01 | 实施陆川县良田镇文官村等3个村土地整治项目,规模为636.93公顷,预计建成高标准基本农田495.84公顷。2019年12月31日前完成竣工验收工作。 | 完成工程量60% | 60% |
| 八 | 文化惠民项目 | 3757.84 | 3105 | 677.6 | 1592.2 | 835.2 | 305.4 | | | |
| (一) | 村级公共服务中心示范项目 | 2102 | 2130 | 0 | 1500 | 630 | 55.4 | 建设60个村级公共服务中心,2019年底前完成主体基础施工。自治区下达任务后,7个月开工,12个月竣工。 | 北流市平整土地;容县场地已平整,完成立项、设计、预算; 陆川县完成设计,正在开展预算编制工作;博白县设计与预算基本完成,准备进入招投标阶段;兴业县4个项目已动工,6个项目正在招投标。 | 4.1% |
| (二) | 公共文化基础设施场所免费开放项目 | 915 | 805 | 677.6 | 92.2 | 35.2 | 250 | 对全市8个公共图书馆、8个文化馆(群艺馆)、107个乡镇(街道)文化站免费开放后的正常运转经费给予补助。 | 全市8个公共图书馆、8个文化馆(群艺馆)、107个乡镇(街道)文化站按规定开展免费开放工作,免费开放至今按进度使用,累计使用补助资金250万元。 | 27.32% |
| (三) | 全民健身工程项目 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设21个村级篮球场和2个门球场。 | 全部开工建设,部分已建设完成,累计完成投资90万元。 | 78.26% |
| (四) | 农家书屋项目 | 294.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筹措资金294.84万元,配合自治区完成1104个农家书屋出版物补充更新工作,每个书屋补充图书不少于80种。 | 组织各县(市、区)核实玉林市1104个农家书屋补充更新村点名单。 | 50% |
| (五) | “儿童家园(之家)”创建项目 | 346 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 创建自治区级“儿童之家”173个。 | 4个县(市、区)已落实经费,正在组织招投标。 | 50% |
| 九 | 扶贫惠民项目 | 22349.5 | 29857.2 | 12039.76 | 17817.44 | 0 | 12302.14 | | | |
| (一) | 支持贫困地区产业发展、基础设施建设项目 | 20449.5 | 27957.2 | 10339.76 | 17617.44 | 0 | 10571.14 | 建设道路983条,404.76公里,桥梁75座,952延米,小型人饮工程28个,其他工程77个;发展种植项目36个,家禽养殖项目5个,家畜养殖项目4个,水产养殖项目4个,其他项目19个。 | 建设道路918条375.52公里,桥梁75座952延米,小型人饮工程28个,其他工程77个;发展种植项目34个,家禽养殖项目3个,家畜养殖项目2个,水产养殖项目2个,其他项目19个。 | 67.16% |
| (二) | “千村万企”职业技能培训项目 | 1900 | 1900 | 1700 | 200 | 0 | 1731 | 培训各类劳动者19000人,其中,农村劳动力16000人(含建档立卡贫困劳动力3600人)、企业在岗职工2000人、应届毕业生1000人。 | 培训人数17310人 | 91.11% |
| 十 | 科技惠民项目 | 4277 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 0 | | | |
| (一) | 农村公共照明项目 | 192 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 完成145个村屯公共照明设施建设试点。 | 2019年5月11日自治区下达我市农村公共照明项目任务145个,目前各县(市、区)已落实任务。 | 0 |
| (二) | 污染防治项目 | 4085 | 4085 | | 4085 | | 0 | 1.南流江水污染防治项目,主要治理内容包括:禁养区养殖场清拆、河段清淤、垃圾打捞、能力建设、垃圾填埋场渗滤液进行处理、建设粪污收集储液池、建设人工湿地、农村环境综合整治项目生活污水处理第三方运营管理、农村环境生活垃圾整治项目等。2.地表水环境监测站采测分离运行补助项目。3.酸雨监测网络建设项目。 | 各项目均在抓紧推进前期工作,力争8月下旬开工建设。 | 0 |
文件下载:
关联文件:
2019年玉林市人民政府为民办实事工程,包括社保惠民、健康惠民、教育惠民、水利惠民、安居惠民、农补惠民、生态惠民、文化惠民、扶贫惠民和科技惠民10大类项目,分为28个子项目,计划筹措项目资金647385.58万元,具体项目上半年推进情况如下:
2019年玉林市人民政府为民办实事工程项目上半年推进情况
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 计划筹措任务 | 筹措到位资金 | 支出或使用资金 | 2019年目标任务 | 项目实施进展 | 工作完成进度(%) | |||
| 合计 | 中央财政补助 | 自治区财政 | 市县筹措 | |||||||
| 合 计 | 647385.58 | 418677.34 | 332854.29 | 74932.16 | 10890.89 | 277962.84 | | | | |
| 一 | 社保惠民项目 | 170125 | 106912.36 | 82953.97 | 22593.39 | 1365 | 87297 | | | |
| (一) | 城乡居民基本养老保险项目 | 107200 | 85510 | 73151 | 10994 | 1365 | 55607 | 筹措资金107178万元,按规定对城乡居民基本养老保险参保缴费人员进行缴费补助,为60岁以上参保人员发放基础养老金,按规定发放丧葬补助金。 | 截至6月30日,各级财政筹措补助资金85510万元,全市累计为84.90万名城乡居民发放养老金55318万元,发放率100%。丧葬补助到位633万元,累计发放丧葬补助金289万元,领取丧葬补助人数0.59万人 。 | 79.78% |
| (二) | 困难群众救助项目 | 60000 | 20013.48 | 8748 | 11265.48 | 0 | 31690 | 筹措资金60000万元,为符合条件的困难群众发放救助金。 | 截至6月30日,共发放困难群众救助资金31690万元,救助困难群众203323人。 | 33.36% |
| (三) | 农村住房政策性保险项目 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计划筹措资金1610万元,市、县两级按要求完成保险费390万元的缴交任务。(最终以下达任务为准) | 自治区未出台今年相关文件,正在做好准备工作。 | 0 |
| (四) | 计划生育家庭奖扶特扶项目 | 1315 | 1388.88 | 1054.97 | 333.91 | 0 | 0 | 为符合条件的农村部分计划生育家庭和计划生育特殊家庭(伤残和死亡)发放奖励(特别)扶助金,100%发放到位。 | 已完成资格审核,并上报国家奖励和特扶系统,国家和自治区资金已经全部下拨,各县(市、区)正在向财政局申请资金准备发放。 | 50% |
| 二 | 健康惠民项目 | 320894.52 | 157292.38 | 150973.16 | 4834.85 | 1484.37 | 134117 | | | |
| (一) | 城乡居民基本医疗项目 | 280800 | 120476 | 120476 | 0 | 0 | 134117 | 支持符合条件的城乡居民参加城乡居民基本医疗保险。筹措任务280800万元。 | 筹措资金120476万元,全部为中央财政资金。 | 42.90% |
| (二) | 基本公共卫生服务项目 | 40094.52 | 36816.38 | 30497.16 | 4834.85 | 1484.37 | 0 | 在全市范围内免费开展基本公共卫生服务 | 1.筹措到位资金36816.38万元。2.截至2019年6月底,全市基本公共卫生服务项目工作开展顺利,其中:城乡居民健康档案建档率为87.22%,规范化电子建档率为85.79%,健康规范管理率为73.66%,传染病及时报告率达99.92%,卫生监督协管线索报告率达100%。 | 91.82% |
| 三 | 教育惠民项目 | 59000 | 56915.18 | 31794.12 | 18496.74 | 6624.32 | 11926.27 | | | |
| (一) | 扩大农村学前教育资源项目 | 6100 | 12645 | 12000 | 0 | 645 | 0 | 建设47所学校共50个项目,年底前项目开工率80%。 | 全市10个项目开工,开工率20%。 | 20% |
| (二) | 农村义务教育学校改造项目 | 27000 | 16567 | 8284 | 6176 | 2107 | 0 | 建设104所学校共139个项目,年底前项目开工率80%。 | 全市26个开工项目,开工率为18.71%。 | 18.71% |
| (三) | 加强职业教育基础能力建设项目 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支持2—3所示范职业院校改善办学条件。 | 自治区已下达我市2019年现代职业教育发展专项经费和质量提升计划中央资金,但未明确列入为民办实事的项目。 | 0 |
| (四) | 加强普通高中基础能力建设项目 | 3900 | 10714 | 2750 | 4950 | 3014 | 0 | 建设9所学校共11个项目,年底前项目开工率100%。 | 3个项目开工,项目开工率27.27%。 | 27.27% |
| (五) | 学生资助项目 | 20300 | 16989.18 | 8760.12 | 7370.74 | 858.32 | 11926.27 | | | |
| 1 | 农村义务教育家庭困难寄宿生生活资助项目 | 16000 | 13230.77 | 5808.41 | 6590.04 | 832.32 | 9093.58 | 筹措资金16000万元,资助学生28万人次。 | 资助学生147703名学生,发放资金9093.58万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 2 | 普通高中免学费项目 | 300 | 323.90 | 0 | 323.9 | 0 | 192.21 | 筹措资金300万元,资助学生5000人次。 | 资助学生4264名学生,发放资金192.21万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 3 | 中等职业教育免学费项目 | 4000 | 3434.51 | 2951.71 | 456.8 | 26 | 2640.48 | 筹措资金4000万元,资助学生4.5万人次。 | 资助学生28678名学生,发放资金2640.48 万元,完成上半年目标任务。 | 50% |
| 四 | 水利惠民项目 | 3378 | 4784 | 2051 | 2151 | 582 | 2028.5 | | | |
| (一) | 中小河流治理项目 | 878 | 491 | 491 | 0 | 0 | 320 | 完成中小河流治理护岸工程2公里。 | 已完成护岸工程1.3公里。 | 65% |
| (二) | 农村饮水安全巩固提升工程项目 | 2500 | 4293 | 1560 | 2151 | 582 | 1708.5 | 实施农村饮水安全巩固提升工程,完成自治区下达受益人口任务80%以上。 | 项目累计完成投资2535万元。 | 68.32% |
| 五 | 安居惠民项目 | 31317.5 | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | | | |
| (一) | 城镇保障性安居项目—城市棚户区改造项目 | 22000 | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 新开工建设棚户区改造项目6178套。 | 已开工建设棚户区改造项目2186套。 | 35.38% |
| (二) | 农村危房改造项目 | 9317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施建档立卡贫困户等4类重点对象农村危房7321户。(最终以自治区下达任务数为准) | 已开工2727户,已竣工1087户,其中建档立卡贫困户已开工1686户,已竣工546户。 | 37.25% |
| 六 | 农补惠民项目 | 30248 | 31398 | 31398 | 0 | 0 | 29687.52 | | | |
| (一) | 农业生产发展资金-耕地地力保护项目 | 29548 | 29548 | 29548 | 0 | 0 | 29273.68 | 2019年发放耕地地力保护补贴29548万元,全市发放农户户数105万户左右,补贴面积200万亩左右。 | 各县(市、区)农业局已发放金额29273.68万元。 | 99.07% |
| (二) | 农机具购置补贴项目 | 700 | 1850 | 1850 | | | 413.84 | 补贴机具3100台;受益农户2850户。 | 补贴农机具1354 台,受益农户1323户,共补贴413.84万元 。 | 22.37% |
| 七 | 生态惠民项目 | 2038.22 | 2038.22 | 966.68 | 1071.54 | 0 | 299.01 | | | |
| (一) | 森林生态效益补偿项目 | 1058.06 | 1058.06 | 966.68 | 91.38 | 0 | 0 | 对我市70.79万亩国家级生态公益林和8.15万亩自治区级生态公益林进行补偿,2019年12月底前全市管护补助兑现率平均达到90%以上。 | 全市兑现管护补助资金553.8万元,兑现率52.34%。 | 58.11% |
| (二) | 基本农田整治项目 | 980.16 | 980.16 | 0 | 980.16 | 0 | 299.01 | 实施陆川县良田镇文官村等3个村土地整治项目,规模为636.93公顷,预计建成高标准基本农田495.84公顷。2019年12月31日前完成竣工验收工作。 | 完成工程量60% | 60% |
| 八 | 文化惠民项目 | 3757.84 | 3105 | 677.6 | 1592.2 | 835.2 | 305.4 | | | |
| (一) | 村级公共服务中心示范项目 | 2102 | 2130 | 0 | 1500 | 630 | 55.4 | 建设60个村级公共服务中心,2019年底前完成主体基础施工。自治区下达任务后,7个月开工,12个月竣工。 | 北流市平整土地;容县场地已平整,完成立项、设计、预算; 陆川县完成设计,正在开展预算编制工作;博白县设计与预算基本完成,准备进入招投标阶段;兴业县4个项目已动工,6个项目正在招投标。 | 4.1% |
| (二) | 公共文化基础设施场所免费开放项目 | 915 | 805 | 677.6 | 92.2 | 35.2 | 250 | 对全市8个公共图书馆、8个文化馆(群艺馆)、107个乡镇(街道)文化站免费开放后的正常运转经费给予补助。 | 全市8个公共图书馆、8个文化馆(群艺馆)、107个乡镇(街道)文化站按规定开展免费开放工作,免费开放至今按进度使用,累计使用补助资金250万元。 | 27.32% |
| (三) | 全民健身工程项目 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设21个村级篮球场和2个门球场。 | 全部开工建设,部分已建设完成,累计完成投资90万元。 | 78.26% |
| (四) | 农家书屋项目 | 294.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筹措资金294.84万元,配合自治区完成1104个农家书屋出版物补充更新工作,每个书屋补充图书不少于80种。 | 组织各县(市、区)核实玉林市1104个农家书屋补充更新村点名单。 | 50% |
| (五) | “儿童家园(之家)”创建项目 | 346 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 创建自治区级“儿童之家”173个。 | 4个县(市、区)已落实经费,正在组织招投标。 | 50% |
| 九 | 扶贫惠民项目 | 22349.5 | 29857.2 | 12039.76 | 17817.44 | 0 | 12302.14 | | | |
| (一) | 支持贫困地区产业发展、基础设施建设项目 | 20449.5 | 27957.2 | 10339.76 | 17617.44 | 0 | 10571.14 | 建设道路983条,404.76公里,桥梁75座,952延米,小型人饮工程28个,其他工程77个;发展种植项目36个,家禽养殖项目5个,家畜养殖项目4个,水产养殖项目4个,其他项目19个。 | 建设道路918条375.52公里,桥梁75座952延米,小型人饮工程28个,其他工程77个;发展种植项目34个,家禽养殖项目3个,家畜养殖项目2个,水产养殖项目2个,其他项目19个。 | 67.16% |
| (二) | “千村万企”职业技能培训项目 | 1900 | 1900 | 1700 | 200 | 0 | 1731 | 培训各类劳动者19000人,其中,农村劳动力16000人(含建档立卡贫困劳动力3600人)、企业在岗职工2000人、应届毕业生1000人。 | 培训人数17310人 | 91.11% |
| 十 | 科技惠民项目 | 4277 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 0 | | | |
| (一) | 农村公共照明项目 | 192 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 完成145个村屯公共照明设施建设试点。 | 2019年5月11日自治区下达我市农村公共照明项目任务145个,目前各县(市、区)已落实任务。 | 0 |
| (二) | 污染防治项目 | 4085 | 4085 | | 4085 | | 0 | 1.南流江水污染防治项目,主要治理内容包括:禁养区养殖场清拆、河段清淤、垃圾打捞、能力建设、垃圾填埋场渗滤液进行处理、建设粪污收集储液池、建设人工湿地、农村环境综合整治项目生活污水处理第三方运营管理、农村环境生活垃圾整治项目等。2.地表水环境监测站采测分离运行补助项目。3.酸雨监测网络建设项目。 | 各项目均在抓紧推进前期工作,力争8月下旬开工建设。 | 0 |
文件下载:
关联文件: