我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(前三季度) | 1752.39 | 6.0 |
| 第一产业 | 278.53 | 3.4 |
| 第二产业 | 472.74 | 9.0 |
| 第三产业 | 1001.13 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.9 |
| 固定资产投资 | — | -2.1 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | — | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 33743 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 17456 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 77.49 | 3.5 |
| 进出口总额 | 266.11 | 85.3 |
| #出口 | 127.01 | 84.6 |
| 进口 | 139.10 | 85.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3742.40 | 8.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3179.31 | 4.5 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(前三季度) | 1752.39 | 6.0 |
| 第一产业 | 278.53 | 3.4 |
| 第二产业 | 472.74 | 9.0 |
| 第三产业 | 1001.13 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.9 |
| 固定资产投资 | — | -2.1 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | — | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 33743 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 17456 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 77.49 | 3.5 |
| 进出口总额 | 266.11 | 85.3 |
| #出口 | 127.01 | 84.6 |
| 进口 | 139.10 | 85.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3742.40 | 8.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3179.31 | 4.5 |
文件下载:
关联文件: