我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 1752.39 | 6.0 |
| 第一产业 | 278.53 | 3.4 |
| 第二产业 | 472.74 | 9.0 |
| 第三产业 | 1001.13 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.0 |
| 固定资产投资 | — | -2.1 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 33743 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 17456 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 66.21 | 3.3 |
| 进出口总额 | 225.6 | 118.4 |
| #出口 | 113.3 | 123.0 |
| 进口 | 112.4 | 114.0 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3743.56 | 8.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3194.77 | 5.2 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 1752.39 | 6.0 |
| 第一产业 | 278.53 | 3.4 |
| 第二产业 | 472.74 | 9.0 |
| 第三产业 | 1001.13 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.0 |
| 固定资产投资 | — | -2.1 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 33743 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 17456 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 66.21 | 3.3 |
| 进出口总额 | 225.6 | 118.4 |
| #出口 | 113.3 | 123.0 |
| 进口 | 112.4 | 114.0 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3743.56 | 8.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3194.77 | 5.2 |
文件下载:
关联文件: