我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.3 |
| 固定资产投资 | — | -1.1 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 59.66 | 3.5 |
| 进出口总额 | 196.68 | 128.2 |
| #出口 | 99.76 | 130.6 |
| 进口 | 96.91 | 125.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3685.91 | 7.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3161.21 | 4.7 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.3 |
| 固定资产投资 | — | -1.1 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 59.66 | 3.5 |
| 进出口总额 | 196.68 | 128.2 |
| #出口 | 99.76 | 130.6 |
| 进口 | 96.91 | 125.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3685.91 | 7.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3161.21 | 4.7 |
文件下载:
关联文件: