我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.8 |
| 固定资产投资 | — | 0.2 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 55.08 | 6.9 |
| 进出口总额 | 170.31 | 139.6 |
| #出口 | 85.88 | 138.4 |
| 进口 | 84.43 | 140.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3698.21 | 7.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3159.01 | 5.1 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.8 |
| 固定资产投资 | — | 0.2 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 55.08 | 6.9 |
| 进出口总额 | 170.31 | 139.6 |
| #出口 | 85.88 | 138.4 |
| 进口 | 84.43 | 140.7 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3698.21 | 7.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3159.01 | 5.1 |
文件下载:
关联文件: