我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.9 |
| 固定资产投资 | — | 0.8 |
| 社会消费品零售总额 | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 48.35 | 5.7 |
| 进出口总额 | 141.23 | 163.7 |
| #出口 | 72.30 | 171.6 |
| 进口 | 68.94 | 155.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3741.52 | 8.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3157.70 | 5.0 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 1108.10 | 6.1 |
| 第一产业 | 126.01 | 3.0 |
| 第二产业 | 309.58 | 9.7 |
| 第三产业 | 672.51 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.9 |
| 固定资产投资 | — | 0.8 |
| 社会消费品零售总额 | — | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 23667 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 11828 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 48.35 | 5.7 |
| 进出口总额 | 141.23 | 163.7 |
| #出口 | 72.30 | 171.6 |
| 进口 | 68.94 | 155.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3741.52 | 8.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3157.70 | 5.0 |
文件下载:
关联文件: