我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 562.77 | 6.3 |
| 第一产业 | 51.91 | 3.5 |
| 第二产业 | 150.58 | 9.9 |
| 第三产业 | 360.28 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.5 |
| 固定资产投资 | — | 4.3 |
| 社会消费品零售总额 | — | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 13396 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6002 | 6.9 |
| 一般公共预算收入 | 27.04 | 7.3 |
| 进出口总额 | 71.04 | 285.3 |
| #出口 | 36.68 | 273.1 |
| 进口 | 34.36 | 299.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3664.02 | 7.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3156.44 | 7.1 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 562.77 | 6.3 |
| 第一产业 | 51.91 | 3.5 |
| 第二产业 | 150.58 | 9.9 |
| 第三产业 | 360.28 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.5 |
| 固定资产投资 | — | 4.3 |
| 社会消费品零售总额 | — | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 13396 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6002 | 6.9 |
| 一般公共预算收入 | 27.04 | 7.3 |
| 进出口总额 | 71.04 | 285.3 |
| #出口 | 36.68 | 273.1 |
| 进口 | 34.36 | 299.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 3664.02 | 7.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 3156.44 | 7.1 |
文件下载:
关联文件: