我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 生产总值(GDP)(2023年) | 2194.43 | 3.3 |
| 第一产业 | 428.56 | 4.6 |
| 第二产业 | 593.19 | 0.7 |
| 第三产业 | 1172.68 | 4.0 |
| 农林牧渔业总产值(2023年) | 690.63 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 10.8 |
| 固定资产投资 | — | -5.5 |
| 社会消费品零售总额 (2023年) | 876.00 | 1.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 43185 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(2023年) | 22250 | 6.6 |
| 一般公共预算收入 | 20.52 | 28.2 |
| 进出口总额 | 11.54 | 94.4 |
| #出口 | 6.43 | 34.3 |
| 进口 | 5.11 | 344.3 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 3336.72 | 8.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 2902.61 | 11.1 |
文件下载:
关联文件:
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 生产总值(GDP)(2023年) | 2194.43 | 3.3 |
| 第一产业 | 428.56 | 4.6 |
| 第二产业 | 593.19 | 0.7 |
| 第三产业 | 1172.68 | 4.0 |
| 农林牧渔业总产值(2023年) | 690.63 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 10.8 |
| 固定资产投资 | — | -5.5 |
| 社会消费品零售总额 (2023年) | 876.00 | 1.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 43185 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入 (元,名义增长)(2023年) | 22250 | 6.6 |
| 一般公共预算收入 | 20.52 | 28.2 |
| 进出口总额 | 11.54 | 94.4 |
| #出口 | 6.43 | 34.3 |
| 进口 | 5.11 | 344.3 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 3336.72 | 8.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 2902.61 | 11.1 |
文件下载:
关联文件: