2008年市直财政主要专项资金安排使用情况表
发布时间:2008-08-11
截止至2008年6月31日 单位:元
    预算(含上年结转、本年追加)安排 已安排使用 未安排使用 完成年度比例% 备注
一、城市基础设施建设资金 1,097,905,222.00 497,913,472.00 599,991,750.00 45.35  
第二看守所建设项目(桂财建[2005]43号/玉市财建[2005]17号) 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00  
公安局新办公大楼基建工程及搬迁经费 13,525,000.00 2,609,298.00 10,915,702.00 19.29  
戒毒所建设项目(桂财建[2006]58号/玉市财建[2006]32号) 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00  
城市数字防控系统工程资金 779,000.00   779,000.00 0.00  
玉林市公安局福绵分局技术综合楼建设 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00  
妇幼保健院业务副楼基建款 184,000.00 184,000.00 0.00 100.00  
市生活垃圾收运系统(桂财建[2006]154号、[2007]59号、161号) 15,042,650.00 9,386,168.00 5,656,482.00 62.40  
玉林市生活垃圾收运系统配套资金 16,977,570.00 9,158,345.00 7,819,225.00 53.94  
污水处理厂项目(桂财建[2006]58号900万,桂财建[2005]157号650万 15,362,710.00 1,080.00 15,361,630.00 0.01  
污水处理项目财政配套资金 10,000,000.00 4,213,453.00 5,786,547.00 42.13  
污水处理厂二期工程(桂财建[2007]293号) 10,000,000.00   10,000,000.00 0.00  
二环路名山路口渠化改造工程 460,200.00 394,912.00 65,288.00 85.81  
内环路10kv管线下地工程 416,500.00   416,500.00 0.00  
文津路改造项目资金 690,000.00 216,244.00 473,756.00 31.34  
新民路(金色蓝湾至江南路)道路工程 2,246,600.00 1,128,000.00 1,118,600.00 50.21  
一环路陆川路口渠化改造及内环南路骑楼街改造 2,817,400.00 329,432.00 2,487,968.00 11.69  
政府76期会议纪要确定建设项目 1,038,600.00   1,038,600.00 0.00  
白石桥路工程 1,647,300.00   1,647,300.00 0.00  
旧城区给水管网改造工程 10,400,000.00   10,400,000.00 0.00  
人民西路(下穿式立交桥~玉公公路)管线下地改造工程 147,200.00 73,742.00 73,458.00 50.10  
城市廉租房保障资金 27,006,360.00 1,896,865.00 25,109,495.00 7.02  
海达区、一环北路、白石桥路三个垃圾站建设资金 324,100.00 44,138.00 279,962.00 13.62  
一环北路垃圾中转站缺口资金 280,000.00 278,067.00 1,933.00 99.31  
玉林海关业务技术大楼建设经费 2,180,000.00   2,180,000.00 0.00  
检验检疫局建设经费 314,400.00   314,400.00 0.00  
玉林国际会展中心二期装修及弱电(智能化系统)配套设施建设经费 18,380,000.00   18,380,000.00 0.00  
检察院办公大楼基建欠款 1,000,000.00   1,000,000.00 0.00  
法院审判大楼基建工程欠款 1,500,000.00   1,500,000.00 0.00  
完善城区断头路建设经费 5,000,000.00 2,024,237.00 2,975,763.00 40.48  
百利街道路工程建设资金 700,000.00   700,000.00 0.00  
市人民公园增设护拦 740,000.00   740,000.00 0.00  
玉陆路中段道路工程欠款 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00  
玉州路主干道铺设石头补助 1,271,600.00 997,918.00 273,682.00 78.48  
专项规划经费(其中城市控制性规划经费200万元) 5,118,000.00 645,400.00 4,472,600.00 12.61  
重点项目前期工作经费 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00  
数字城管项目资金 2,000,000.00 80,000.00 1,920,000.00 4.00  
财政补贴城投公司归还银行贷款本息 57,000,000.00 39,120,000.00 17,880,000.00 68.63  
城东区路网工程项目配套资金 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00  
城市管理项目经费 10,000,000.00 2,497,200.00 7,502,800.00 24.97  
创建广西园林城市项目经费 10,000,000.00   10,000,000.00 0.00  
归还民政液化气公司债务 7,050,000.00 7,050,000.00 0.00 100.00  
节能减排专项资金 20,000,000.00 2,005,070.00 17,994,930.00 10.03  
城东商务大厦建设项目补助资金 70,814,600.00 28,157,130.00 42,657,470.00 39.76  
市地税局综合楼建设补助经费 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00  
市会议文化中心建设资金 10,000,000.00   10,000,000.00 0.00  
市农作物种子质量监督检测分中心建设前期经费 130,632.00 56,048.00 74,584.00 42.91  
市政广场建设资金 10,000,000.00   10,000,000.00 0.00  
体育馆工程缺口资金 6,400,000.00   6,400,000.00 0.00  
体育馆吸音工程建设 196,700.00   196,700.00 0.00  
体育中心建设资金 50,000,000.00 31,103,791.00 18,896,209.00 62.21  
玉林市垃圾无害化处理厂工程建设缺口资金 3,100,000.00 3,072,980.00 27,020.00 99.13  
玉林市垃圾无害化处理厂二期配套资金 4,440,000.00 4,440,000.00 0.00 100.00  
玉林市流浪未成年人救助保护中心楼工程配套资金 1,300,000.00   1,300,000.00 0.00  
城站路道路改造工程 2,045,100.00   2,045,100.00 0.00  
城站路管线下地改造工程 1,245,100.00   1,245,100.00 0.00  
城站路南江桥拆除重建项目资金 10,000,000.00 58,300.00 9,941,700.00 0.58  
民主北路主车道建设工程款 1,433,900.00   1,433,900.00 0.00  
征地成本性支出 600,000,000.00 301,491,654.00 298,508,346.00 50.25  
土地储备基金及偿债资金 39,200,000.00 39,200,000.00 0.00 100.00  
二、农业发展专项资金 10,386,000.00 4,140,000.00 6,246,000.00 39.86  
小型农田水利建设资金 6,186,000.00 3,120,000.00 3,066,000.00 50.44  
革命老区基础设施补助资金 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00  
农机具购置补贴 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00  
农村沼气池建设工程 1,200,000.00 1,020,000.00 180,000.00 85.00  
三、社会保障资金 26,200,040.00 15,304,276.00 10,895,764.00 58.41  
重大动物疫病免疫用疫苗补助经费 800,000.00 664,236.00 135,764.00 83.03  
新型农村合作医疗覆盖工程 13,750,000.00 6,210,000.00 7,540,000.00 45.16  
农村贫困人口的危房改造工程 2,500,000.00 2,100,000.00 400,000.00 84.00  
农村最低生活保障 5,000,000.00 4,170,000.00 830,000.00 83.40  
防治艾滋病基础工程 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00  
乙脑疫苗补助经费 1,500,000.00 360,000.00 1,140,000.00 24.00  
城市最低生活保障经费 700,000.00 350,000.00 350,000.00 50.00  
城市社区公共卫生服务补助经费 1,450,040.00 950,040.00 500,000.00 65.52  
四、教育专项资金 4,128,500.00 1,748,300.00 2,380,200.00 42.35  
市直职业教育学生助学金 3,428,500.00 1,248,300.00 2,180,200.00 36.41  
资助贫困学生上大学专项经费 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00  
农村义务教育贫困寄宿生生活补助 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00  
五、偿债专项资金 6,665,679.03 532,049.98