页面
配色
辅助线
重置

2023年玉林市政府债务限额及余额情况表

2024-10-28 10:30     来源:玉林市财政局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印








单位:亿元
地区 2023年政府债务限额 2023年政府债务余额
合计 一般债务限额 专项债务限额 合计 一般债务余额 专项债务余额
全  市 608.11  233.40  374.71  602.68  230.71  371.98 
市  级 281.28  110.91  170.37  278.29  109.24  169.05 
玉州区 21.93  4.50  17.43  21.26  4.48  16.78 
福绵区 37.27  8.07  29.21  36.74  8.03  28.70 
容  县 35.42  16.69  18.73  35.25  16.58  18.67 
陆川县 51.18  23.41  27.77  50.95  23.31  27.64 
博白县 58.89  31.45  27.44  58.62  31.19  27.43 
兴业县 33.83  13.99  19.84  33.69  13.91  19.78 
北流市 88.30  24.38  63.92  87.88  23.96  63.92 


文件下载:

关联文件:

    2024年

    2023年玉林市政府债务限额及余额情况表

    2024-10-28 10:30     来源:玉林市财政局
    【字体:








    单位:亿元
    地区 2023年政府债务限额 2023年政府债务余额
    合计 一般债务限额 专项债务限额 合计 一般债务余额 专项债务余额
    全  市 608.11  233.40  374.71  602.68  230.71  371.98 
    市  级 281.28  110.91  170.37  278.29  109.24  169.05 
    玉州区 21.93  4.50  17.43  21.26  4.48  16.78 
    福绵区 37.27  8.07  29.21  36.74  8.03  28.70 
    容  县 35.42  16.69  18.73  35.25  16.58  18.67 
    陆川县 51.18  23.41  27.77  50.95  23.31  27.64 
    博白县 58.89  31.45  27.44  58.62  31.19  27.43 
    兴业县 33.83  13.99  19.84  33.69  13.91  19.78 
    北流市 88.30  24.38  63.92  87.88  23.96  63.92 


    文件下载:

    关联文件: