2023年玉林市政府专项债务限额及余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
地区 | 2023年政府债务限额(预计执行数) | 2023年政府债务余额(预计执行数) |
专项债务 | 专项债务 | |
全 市 | 372.02 | 371.98 |
市 级 | 169.06 | 169.05 |
玉州区 | 16.79 | 16.78 |
福绵区 | 28.71 | 28.70 |
容 县 | 18.68 | 18.67 |
陆川县 | 27.64 | 27.64 |
博白县 | 27.44 | 27.43 |
兴业县 | 19.78 | 19.78 |
北流市 | 63.92 | 63.92 |
文件下载:
关联文件:
2023年玉林市政府专项债务限额及余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
地区 | 2023年政府债务限额(预计执行数) | 2023年政府债务余额(预计执行数) |
专项债务 | 专项债务 | |
全 市 | 372.02 | 371.98 |
市 级 | 169.06 | 169.05 |
玉州区 | 16.79 | 16.78 |
福绵区 | 28.71 | 28.70 |
容 县 | 18.68 | 18.67 |
陆川县 | 27.64 | 27.64 |
博白县 | 27.44 | 27.43 |
兴业县 | 19.78 | 19.78 |
北流市 | 63.92 | 63.92 |
文件下载:
关联文件: