2023年玉林市政府一般债务限额及余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
地区 | 2023年政府债务限额(预计执行数) | 2023年政府债务余额(预计执行数) |
一般债务 | 一般债务 | |
全 市 | 230.97 | 230.93 |
市 级 | 109.43 | 109.42 |
玉州区 | 4.48 | 4.48 |
福绵区 | 8.04 | 8.03 |
容 县 | 16.59 | 16.58 |
陆川县 | 23.33 | 23.33 |
博白县 | 31.17 | 31.17 |
兴业县 | 13.92 | 13.91 |
北流市 | 24.01 | 24.01 |
文件下载:
关联文件:
2023年玉林市政府一般债务限额及余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
地区 | 2023年政府债务限额(预计执行数) | 2023年政府债务余额(预计执行数) |
一般债务 | 一般债务 | |
全 市 | 230.97 | 230.93 |
市 级 | 109.43 | 109.42 |
玉州区 | 4.48 | 4.48 |
福绵区 | 8.04 | 8.03 |
容 县 | 16.59 | 16.58 |
陆川县 | 23.33 | 23.33 |
博白县 | 31.17 | 31.17 |
兴业县 | 13.92 | 13.91 |
北流市 | 24.01 | 24.01 |
文件下载:
关联文件: