页面
配色
辅助线
重置

玉林市2022年政府债务限额及余额预算情况表

2023-03-01 11:30     来源:玉林市财政局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


                                                                          单位:万元

行政区划 2022年政府债务限额(预计执行数) 2022年政府债务余额(预计执行数)
合计(A=B+C) 一般债务(B) 专项债务(C) 合计(D=E+F) 一般债务(E) 专项债务(F)
玉林市 4473800 1900500 2573300 4434153 1863518 2570635
市  直 1697400 635200 1062200 1682590 620400 1062190
玉州区 175700 39700 136000 175481 39481 136000
福绵区 295200 62200 233000 295042 62042 233000
玉东新区 389200 251500 137700 388931 251232 137699
北流市 604600 190100 414500 595178 180682 414496
容  县 270400 145300 125100 266908 142808 124100
陆川县 374000 208500 165500 370274 206378 163896
博白县 425200 248400 176800 419602 242837 176765
兴业县 242100 119600 122500 240148 117659 122489


文件下载:

关联文件:

    2023年

    玉林市2022年政府债务限额及余额预算情况表

    2023-03-01 11:30     来源:玉林市财政局
    【字体:


                                                                              单位:万元

    行政区划 2022年政府债务限额(预计执行数) 2022年政府债务余额(预计执行数)
    合计(A=B+C) 一般债务(B) 专项债务(C) 合计(D=E+F) 一般债务(E) 专项债务(F)
    玉林市 4473800 1900500 2573300 4434153 1863518 2570635
    市  直 1697400 635200 1062200 1682590 620400 1062190
    玉州区 175700 39700 136000 175481 39481 136000
    福绵区 295200 62200 233000 295042 62042 233000
    玉东新区 389200 251500 137700 388931 251232 137699
    北流市 604600 190100 414500 595178 180682 414496
    容  县 270400 145300 125100 266908 142808 124100
    陆川县 374000 208500 165500 370274 206378 163896
    博白县 425200 248400 176800 419602 242837 176765
    兴业县 242100 119600 122500 240148 117659 122489


    文件下载:

    关联文件: