单位:万元 | ||||||||||||||||
一、债券信息 | 二、区划信息 | 三、调整前项目信息 | 四、调整后项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 用途调整金额 | 市县名称 (调整前) |
区划编码(调整前) | 市县名称 (调整后) |
区划编码(调整后) | 项目名称 | 项目单位 | 项目名称 | 项目单位 | |
合计 | 20,000.00 | |||||||||||||||
2005441 | 20广西债28 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 2020-5-20 | 2050-5-21 | 3.76% | 30,000 | 1,200 | 桂林市本级 | 450300 | 玉林市本级 | 450900 | 桂林北综合客运枢纽工程项目 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2105760 | 21广西债20 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2021-8-26 | 2041-8-27 | 3.52% | 4,800 | 2,500 | 恭城瑶族自治县 | 450332 | 玉林市本级 | 450900 | 恭城瑶族自治县殡葬服务中心 | 恭城瑶族自治县民政局本级 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2005441 | 20广西债28 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 2020-5-20 | 2050-5-21 | 3.76% | 10,000 | 1,300 | 乐业县 | 451028 | 玉林市本级 | 450900 | 广西乐业县罗妹莲花景区创建国家AAAA级景区建设项目 | 乐业县文化体育广电和旅游局 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2105755 | 21广西债15 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2021-8-26 | 2036-8-27 | 3.48% | 702,181 | 15,000 | 北流市 | 450981 | 玉林市本级 | 450900 | 北流至化州宝圩高速公路(广西段) | 北流市交通运输局 | 中共玉林市委党校新校区建设项目 | 中国共产党玉林市委员会党校 |
关联文件:
单位:万元 | ||||||||||||||||
一、债券信息 | 二、区划信息 | 三、调整前项目信息 | 四、调整后项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 用途调整金额 | 市县名称 (调整前) |
区划编码(调整前) | 市县名称 (调整后) |
区划编码(调整后) | 项目名称 | 项目单位 | 项目名称 | 项目单位 | |
合计 | 20,000.00 | |||||||||||||||
2005441 | 20广西债28 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 2020-5-20 | 2050-5-21 | 3.76% | 30,000 | 1,200 | 桂林市本级 | 450300 | 玉林市本级 | 450900 | 桂林北综合客运枢纽工程项目 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2105760 | 21广西债20 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2021-8-26 | 2041-8-27 | 3.52% | 4,800 | 2,500 | 恭城瑶族自治县 | 450332 | 玉林市本级 | 450900 | 恭城瑶族自治县殡葬服务中心 | 恭城瑶族自治县民政局本级 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2005441 | 20广西债28 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 2020-5-20 | 2050-5-21 | 3.76% | 10,000 | 1,300 | 乐业县 | 451028 | 玉林市本级 | 450900 | 广西乐业县罗妹莲花景区创建国家AAAA级景区建设项目 | 乐业县文化体育广电和旅游局 | 玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目 | 玉林市第一人民医院 | |
2105755 | 21广西债15 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2021-8-26 | 2036-8-27 | 3.48% | 702,181 | 15,000 | 北流市 | 450981 | 玉林市本级 | 450900 | 北流至化州宝圩高速公路(广西段) | 北流市交通运输局 | 中共玉林市委党校新校区建设项目 | 中国共产党玉林市委员会党校 |
关联文件: