我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:广西玉林市福绵区新桥镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 11.1 | 11.1 | 3,008.6 | 638.6 | 2,370.0 | 3,008.6 | 638.6 | 596.9 | 41.7 | 2,370.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,547.6 | 367.4 | 2,180.2 | 2,547.6 | 367.4 | 329.8 | 37.7 | 2,180.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 371.5 | 353.2 | 18.3 | 371.5 | 353.2 | 329.8 | 23.4 | 18.3 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 331.9 | 331.9 | 331.9 | 331.9 | 308.5 | 23.4 | ||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | |||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||||||||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 203 | 国防支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||||||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 128.1 | 26.2 | 101.9 | 128.1 | 26.2 | 23.2 | 3.0 | 101.9 | ||||||||||
| 21301 | 农业 | 93.2 | 23.2 | 70.0 | 93.2 | 23.2 | 23.2 | 70.0 | |||||||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | ||||||||||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | ||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.0 | 19.5 | 80.6 | 100.0 | 19.5 | 19.5 | 80.6 | |||||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | ||||||||||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件:
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:广西玉林市福绵区新桥镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 11.1 | 11.1 | 3,008.6 | 638.6 | 2,370.0 | 3,008.6 | 638.6 | 596.9 | 41.7 | 2,370.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,547.6 | 367.4 | 2,180.2 | 2,547.6 | 367.4 | 329.8 | 37.7 | 2,180.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 371.5 | 353.2 | 18.3 | 371.5 | 353.2 | 329.8 | 23.4 | 18.3 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 331.9 | 331.9 | 331.9 | 331.9 | 308.5 | 23.4 | ||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | |||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||||||||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 2,044.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 203 | 国防支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||||||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 128.1 | 26.2 | 101.9 | 128.1 | 26.2 | 23.2 | 3.0 | 101.9 | ||||||||||
| 21301 | 农业 | 93.2 | 23.2 | 70.0 | 93.2 | 23.2 | 23.2 | 70.0 | |||||||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | ||||||||||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | ||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.0 | 19.5 | 80.6 | 100.0 | 19.5 | 19.5 | 80.6 | |||||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | ||||||||||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件: