我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 兴业县城隍镇2021年重点预防的地质灾害隐患点及责任人监测人一览表 | |||||||||||
| 序号 | 灾害地点 | 类型 | 危害对象 | 威胁人口 | 威胁财产(万元) | 防范措施 | 责任单位 | 责任人 | 监测人 | 电话 | |
| 1 | 镇南村2组 谭浩模户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 8 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 谭浩模 | 15289582091 | |
| 2 | 镇南村5组 李明户 | 滑坡 | 民宅 | 3 | 11 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 李明 | 15878567911 | |
| 3 | 镇南村8组 钟治焕户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 10 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 钟治焕 | 13877580136 | |
| 4 | 平定村8组庞彩源户 | 滑坡 | 民宅 | 6 | 13 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 庞彩源 | 3721695 | |
| 5 | 平定村9组庞祖旺户 | 滑坡 | 民宅 | 9 | 18 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 庞祖旺 | 13768777610 | |
| 6 | 平巷村8组李达祺户 | 滑坡 | 民宅 | 16 | 6 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 李达祺 | 18277511536 | |
| 7 | 白沙村6组 梁兴芳户 | 滑坡 | 民宅 | 15 | 6 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁兴芳 | 15878516617 | |
| 8 | 白沙村6组 梁定祺户 | 滑坡 | 民宅 | 15 | 7 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁定祺 | 19177562761 | |
| 9 | 白沙村6组 梁定才户 | 滑坡 | 民宅 | 20 | 11 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁定才 | 18277587472 | |
| 10 | 镇东村1组唐选政户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 12 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 唐选政 | 18269353986 | |
| 11 | 合计 | 99 | 102 | ||||||||
文件下载:
关联文件:
| 兴业县城隍镇2021年重点预防的地质灾害隐患点及责任人监测人一览表 | |||||||||||
| 序号 | 灾害地点 | 类型 | 危害对象 | 威胁人口 | 威胁财产(万元) | 防范措施 | 责任单位 | 责任人 | 监测人 | 电话 | |
| 1 | 镇南村2组 谭浩模户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 8 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 谭浩模 | 15289582091 | |
| 2 | 镇南村5组 李明户 | 滑坡 | 民宅 | 3 | 11 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 李明 | 15878567911 | |
| 3 | 镇南村8组 钟治焕户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 10 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 钟治焕 | 13877580136 | |
| 4 | 平定村8组庞彩源户 | 滑坡 | 民宅 | 6 | 13 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 庞彩源 | 3721695 | |
| 5 | 平定村9组庞祖旺户 | 滑坡 | 民宅 | 9 | 18 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 庞祖旺 | 13768777610 | |
| 6 | 平巷村8组李达祺户 | 滑坡 | 民宅 | 16 | 6 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 李达祺 | 18277511536 | |
| 7 | 白沙村6组 梁兴芳户 | 滑坡 | 民宅 | 15 | 6 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁兴芳 | 15878516617 | |
| 8 | 白沙村6组 梁定祺户 | 滑坡 | 民宅 | 15 | 7 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁定祺 | 19177562761 | |
| 9 | 白沙村6组 梁定才户 | 滑坡 | 民宅 | 20 | 11 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 梁定才 | 18277587472 | |
| 10 | 镇东村1组唐选政户 | 滑坡 | 民宅 | 5 | 12 | 监测、巡查 | 镇人民政府 | 王欢 | 唐选政 | 18269353986 | |
| 11 | 合计 | 99 | 102 | ||||||||
文件下载:
关联文件: