我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-6月玉林市高龄津贴发放情况统计 | ||
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 155191 | 655.994 |
| 容县 | 103417 | 433.164 |
| 陆川县 | 110548 | 504.806 |
| 博白县 | 209458 | 940.744 |
| 兴业县 | 101961 | 405.83 |
| 玉州区 | 57222 | 227.06 |
| 福绵区 | 46283 | 199.62 |
| 玉东新区 | 8820 | 34.748 |
| 合计 | 792900 | 3401.966 |
关联文件:
| 2023年1-6月玉林市高龄津贴发放情况统计 | ||
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 155191 | 655.994 |
| 容县 | 103417 | 433.164 |
| 陆川县 | 110548 | 504.806 |
| 博白县 | 209458 | 940.744 |
| 兴业县 | 101961 | 405.83 |
| 玉州区 | 57222 | 227.06 |
| 福绵区 | 46283 | 199.62 |
| 玉东新区 | 8820 | 34.748 |
| 合计 | 792900 | 3401.966 |
关联文件: