我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额(万元) | |
| 北流市 | 339747 | 1514.987 | |
| 容县 | 217470 | 983.611 | |
| 陆川县 | 192086 | 936.750 | |
| 博白县 | 396567 | 2020.940 | |
| 兴业县 | 212235 | 925.429 | |
| 玉州区 | 108789 | 478.955 | |
| 福绵区 | 98631 | 513.144 | |
| 高新区 | 20318 | 81.975 | |
| 合计 | 1585843 | 7455.791 |
关联文件:
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额(万元) | |
| 北流市 | 339747 | 1514.987 | |
| 容县 | 217470 | 983.611 | |
| 陆川县 | 192086 | 936.750 | |
| 博白县 | 396567 | 2020.940 | |
| 兴业县 | 212235 | 925.429 | |
| 玉州区 | 108789 | 478.955 | |
| 福绵区 | 98631 | 513.144 | |
| 高新区 | 20318 | 81.975 | |
| 合计 | 1585843 | 7455.791 |
关联文件: