我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额(万元) |
| 北流市 | 252816 | 1141.835 |
| 容县 | 198570 | 900.979 |
| 陆川县 | 192086 | 936.750 |
| 博白县 | 396567 | 2020.940 |
| 兴业县 | 197270 | 858.900 |
| 玉州区 | 108789 | 478.955 |
| 福绵区 | 89416 | 467.769 |
| 玉东新区 | 18575 | 74.228 |
| 合计 | 1454089 | 6880.356 |
关联文件:
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额(万元) |
| 北流市 | 252816 | 1141.835 |
| 容县 | 198570 | 900.979 |
| 陆川县 | 192086 | 936.750 |
| 博白县 | 396567 | 2020.940 |
| 兴业县 | 197270 | 858.900 |
| 玉州区 | 108789 | 478.955 |
| 福绵区 | 89416 | 467.769 |
| 玉东新区 | 18575 | 74.228 |
| 合计 | 1454089 | 6880.356 |
关联文件: