我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 326247 | 1425.559 |
| 容县 | 211613 | 907.408 |
| 陆川县 | 220082 | 1042.142 |
| 博白县 | 408574 | 1988.930 |
| 兴业县 | 200884 | 835.840 |
| 玉州区 | 131319 | 557.170 |
| 福绵区 | 99818 | 507.046 |
| 玉林高新技术产业开发区(玉东新区) | 19003 | 74.410 |
| 合计 | 1617540 | 7338.505 |
关联文件:
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 326247 | 1425.559 |
| 容县 | 211613 | 907.408 |
| 陆川县 | 220082 | 1042.142 |
| 博白县 | 408574 | 1988.930 |
| 兴业县 | 200884 | 835.840 |
| 玉州区 | 131319 | 557.170 |
| 福绵区 | 99818 | 507.046 |
| 玉林高新技术产业开发区(玉东新区) | 19003 | 74.410 |
| 合计 | 1617540 | 7338.505 |
关联文件: