我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 322794 | 1376.772 |
| 容县 | 211098 | 889.751 |
| 陆川县 | 226275 | 967.57 |
| 博白县 | 447622 | 1932.335 |
| 兴业县 | 204827 | 815.385 |
| 玉州区 | 131235 | 525.807 |
| 福绵区 | 101686 | 427.567 |
| 玉东新区 | 17672 | 69.12 |
| 合计 | 1663209 | 7004.307 |
文件下载:
关联文件:
| 单位:人次、万元 | ||
| 县(市、区) | 累计发放人次 | 累计发放金额 |
| 北流市 | 322794 | 1376.772 |
| 容县 | 211098 | 889.751 |
| 陆川县 | 226275 | 967.57 |
| 博白县 | 447622 | 1932.335 |
| 兴业县 | 204827 | 815.385 |
| 玉州区 | 131235 | 525.807 |
| 福绵区 | 101686 | 427.567 |
| 玉东新区 | 17672 | 69.12 |
| 合计 | 1663209 | 7004.307 |
文件下载:
关联文件: