页面
配色
辅助线
重置

2024年儿童福利发放情况

2025-01-22 10:35     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
    项目             时间 孤儿(含艾滋感染儿童) 事实无人抚养儿童 备注
发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 1月、2月由于北流经过部门比对后,失联的父母找到了,因此事实无人抚养儿童发放人数有所减少
1月 2044 2218812 3927 3525337
2月 2019 2191618 3857 3473582
3月 2000 2174488 3819 3451272
4月 2004 2174123 3837 3471666
5月 1987 2157301 3876 3502389
6月 1958 2124276 3886 3510387
7月 1868 2033096 3839 3471937
8月 1840 2004480 3831 3467495
9月 1804 1971998 4009 3611131
10月 1762 1923964 4075 3681440
11月 1717 1882506 4102 3708105
12月 1711 1870642 4132 3747955
合计 22714 24727304 47190 42622696


关联文件:

    儿童福利

    2024年儿童福利发放情况

    2025-01-22 10:35     来源:玉林市民政局
    【字体:
        项目             时间 孤儿(含艾滋感染儿童) 事实无人抚养儿童 备注
    发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元) 1月、2月由于北流经过部门比对后,失联的父母找到了,因此事实无人抚养儿童发放人数有所减少
    1月 2044 2218812 3927 3525337
    2月 2019 2191618 3857 3473582
    3月 2000 2174488 3819 3451272
    4月 2004 2174123 3837 3471666
    5月 1987 2157301 3876 3502389
    6月 1958 2124276 3886 3510387
    7月 1868 2033096 3839 3471937
    8月 1840 2004480 3831 3467495
    9月 1804 1971998 4009 3611131
    10月 1762 1923964 4075 3681440
    11月 1717 1882506 4102 3708105
    12月 1711 1870642 4132 3747955
    合计 22714 24727304 47190 42622696


    关联文件: