我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 项目 时间 | 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | ||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 1月 | 3023 | 2877150 | 1955 | 1395553 |
| 2月 | 2997 | 2854150 | 1962 | 1399493 |
| 3月 | 2955 | 2815050 | 1967 | 1404973 |
| 4月 | 2910 | 2759100 | 2052 | 1475783 |
| 5月 | 2891 | 2746700 | 2063 | 1487483 |
|
6月(含提标补发) |
2894 | 4328200 | 2115 | 2382293 |
| 7月 | 2867 | 2860050 | 2348 | 1826541 |
| 8月 | 2838 | 2731700 | 2693 | 2113726 |
| 9月 | 2804 | 2814400 | 2884 | 2269791 |
| 10月 | 2777 | 2777050 | 2949 | 2343266 |
| 11月 | 2748 | 2762410 | 2989 | 2382675 |
| 12月 | 2724 | 2738250 | 3038 | 2428655 |
| 合计 | 34428 | 35064210 | 29015 | 22910232 |
关联文件:
| 项目 时间 | 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | ||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 1月 | 3023 | 2877150 | 1955 | 1395553 |
| 2月 | 2997 | 2854150 | 1962 | 1399493 |
| 3月 | 2955 | 2815050 | 1967 | 1404973 |
| 4月 | 2910 | 2759100 | 2052 | 1475783 |
| 5月 | 2891 | 2746700 | 2063 | 1487483 |
|
6月(含提标补发) |
2894 | 4328200 | 2115 | 2382293 |
| 7月 | 2867 | 2860050 | 2348 | 1826541 |
| 8月 | 2838 | 2731700 | 2693 | 2113726 |
| 9月 | 2804 | 2814400 | 2884 | 2269791 |
| 10月 | 2777 | 2777050 | 2949 | 2343266 |
| 11月 | 2748 | 2762410 | 2989 | 2382675 |
| 12月 | 2724 | 2738250 | 3038 | 2428655 |
| 合计 | 34428 | 35064210 | 29015 | 22910232 |
关联文件: