页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2025年7月残疾人两项补贴情况统计表

2025-08-01 09:10     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3591 287280 80 2025年7月25日 5043 403440 80 2025年7月25日
福绵区 2989 239120 80 2025年7月23日 4336 346880 80 2025年7月23日
玉东新区 486 38880 80 2025年7月30日 867 69360 80 2025年7月30日
容  县 7553 604240 80 2025年7月22日 8275 662000 80 2025年7月22日
博白县 15828 1266240 80  2025年7月29日 20979 1678320 80 2025年7月29日
陆川县 10010 800800 80 2025年7月22日 11403 912240 80 2025年7月22日
北流市 10629 850320 80 2025年7月23日 18334 1466720 80 2025年7月23日
兴业县 5814 465120 80 2025年7月23日 7027 562160 80 2025年7月23日
合计 56900 4552000

76264 6101120


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2025年7月残疾人两项补贴情况统计表

    2025-08-01 09:10     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3591 287280 80 2025年7月25日 5043 403440 80 2025年7月25日
    福绵区 2989 239120 80 2025年7月23日 4336 346880 80 2025年7月23日
    玉东新区 486 38880 80 2025年7月30日 867 69360 80 2025年7月30日
    容  县 7553 604240 80 2025年7月22日 8275 662000 80 2025年7月22日
    博白县 15828 1266240 80  2025年7月29日 20979 1678320 80 2025年7月29日
    陆川县 10010 800800 80 2025年7月22日 11403 912240 80 2025年7月22日
    北流市 10629 850320 80 2025年7月23日 18334 1466720 80 2025年7月23日
    兴业县 5814 465120 80 2025年7月23日 7027 562160 80 2025年7月23日
    合计 56900 4552000

    76264 6101120


    关联文件: