页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2025年2月残疾人两项补贴情况统计表

2025-03-04 16:55     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3568 285440 80 2025年2月28日 4978 398240 80 2025年2月28日
福绵区 2989 239120 80 2025年2月25日 4236 338880 80 2025年2月25日
玉东新区 489 39120 80 2025年2月25日 846 67680 80 2025年2月25日
容  县 7419 593520 80 2025年2月21日 8168 653440 80 2025年2月21日
博白县 15761 1260880 80  2025年2月21日 21188 1695040 80 2025年2月21日
陆川县 9951 796080 80 2025年2月21日 11286 902880 80 2025年2月21日
北流市 10779 862320 80 2025年2月27日 18235 1458800 80 2025年2月27日
兴业县 5807 464560 80 2025年2月26日 6986 558880 80 2025年2月26日
合计 56763 4541040

75923 6073840


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2025年2月残疾人两项补贴情况统计表

    2025-03-04 16:55     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3568 285440 80 2025年2月28日 4978 398240 80 2025年2月28日
    福绵区 2989 239120 80 2025年2月25日 4236 338880 80 2025年2月25日
    玉东新区 489 39120 80 2025年2月25日 846 67680 80 2025年2月25日
    容  县 7419 593520 80 2025年2月21日 8168 653440 80 2025年2月21日
    博白县 15761 1260880 80  2025年2月21日 21188 1695040 80 2025年2月21日
    陆川县 9951 796080 80 2025年2月21日 11286 902880 80 2025年2月21日
    北流市 10779 862320 80 2025年2月27日 18235 1458800 80 2025年2月27日
    兴业县 5807 464560 80 2025年2月26日 6986 558880 80 2025年2月26日
    合计 56763 4541040

    75923 6073840


    关联文件: