我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3569 | 285520 | 80 | 2025年1月21日 | 4984 | 398720 | 80 | 2025年1月21日 |
| 福绵区 | 2982 | 238560 | 80 | 2025年1月21日 | 4240 | 339200 | 80 | 2025年1月21日 |
| 玉东新区 | 489 | 39120 | 80 | 2025年1月22日 | 844 | 67520 | 80 | 2025年1月22日 |
| 容 县 | 7400 | 592000 | 80 | 2025年1月21日 | 8194 | 655520 | 80 | 2025年1月21日 |
| 博白县 | 15782 | 1262560 | 80 | 2025年1月17日 | 21210 | 1696800 | 80 | 2025年1月17日 |
| 陆川县 | 9948 | 795840 | 80 | 2025年1月22日 | 11265 | 901200 | 80 | 2025年1月22日 |
| 北流市 | 10753 | 860240 | 80 | 2025年1月22日 | 18268 | 1461440 | 80 | 2025年1月22日 |
| 兴业县 | 5760 | 460800 | 80 | 2025年1月21日 | 6999 | 559920 | 80 | 2025年1月21日 |
| 合计 | 56683 | 4534640 | 76004 | 6080320 | ||||
关联文件:
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3569 | 285520 | 80 | 2025年1月21日 | 4984 | 398720 | 80 | 2025年1月21日 |
| 福绵区 | 2982 | 238560 | 80 | 2025年1月21日 | 4240 | 339200 | 80 | 2025年1月21日 |
| 玉东新区 | 489 | 39120 | 80 | 2025年1月22日 | 844 | 67520 | 80 | 2025年1月22日 |
| 容 县 | 7400 | 592000 | 80 | 2025年1月21日 | 8194 | 655520 | 80 | 2025年1月21日 |
| 博白县 | 15782 | 1262560 | 80 | 2025年1月17日 | 21210 | 1696800 | 80 | 2025年1月17日 |
| 陆川县 | 9948 | 795840 | 80 | 2025年1月22日 | 11265 | 901200 | 80 | 2025年1月22日 |
| 北流市 | 10753 | 860240 | 80 | 2025年1月22日 | 18268 | 1461440 | 80 | 2025年1月22日 |
| 兴业县 | 5760 | 460800 | 80 | 2025年1月21日 | 6999 | 559920 | 80 | 2025年1月21日 |
| 合计 | 56683 | 4534640 | 76004 | 6080320 | ||||
关联文件: