页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2024年3月残疾人两项补贴情况统计表

2024-04-03 11:25     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3552 284160 80 2024年3月26日 4808 384640 80 2024年3月26日
福绵区 2918 233440 80 2024年3月28日 4234 338720 80 2024年3月28日
玉东新区 477 38160 80 2024年3月28日 829 66320 80 2024年3月28日
容  县 7268 581440 80 2024年3月27日 8280 662400 80 2024年3月27日
博白县 15376 1230080 80  2024年3月27日 20899 1671920 80 2024年3月27日
陆川县 9708 776640 80 2024年3月26日 11238 899040 80 2024年3月26日
北流市 10640 851200 80 2024年4月1日 17889 1431120 80 2024年4月1日
兴业县 5522 441760 80 2024年3月28日 6856 548480 80 2024年3月28日
合计 55461 4436880

75033 6002640


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2024年3月残疾人两项补贴情况统计表

    2024-04-03 11:25     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3552 284160 80 2024年3月26日 4808 384640 80 2024年3月26日
    福绵区 2918 233440 80 2024年3月28日 4234 338720 80 2024年3月28日
    玉东新区 477 38160 80 2024年3月28日 829 66320 80 2024年3月28日
    容  县 7268 581440 80 2024年3月27日 8280 662400 80 2024年3月27日
    博白县 15376 1230080 80  2024年3月27日 20899 1671920 80 2024年3月27日
    陆川县 9708 776640 80 2024年3月26日 11238 899040 80 2024年3月26日
    北流市 10640 851200 80 2024年4月1日 17889 1431120 80 2024年4月1日
    兴业县 5522 441760 80 2024年3月28日 6856 548480 80 2024年3月28日
    合计 55461 4436880

    75033 6002640


    关联文件: