页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2023年12月残疾人两项补贴情况统计表

2024-01-23 09:45     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3547 283760 80 2024年1月12日 4812 384960 80 2024年1月12日
福绵区 2936 234880 80 2024年1月22日 4254 340320 80 2024年1月22日
玉东新区 489 39120 80 2023年12月22日 815 65200 80 2023年12月22日
容  县 7294 583520 80 2024年1月5日 8379 670320 80 2024/1月5日
博白县 15525 1242000 80  2023年12月27日 20933 1674640 80 2023年12月27日
陆川县 9771 781680 80 2024年1月17日 11277 902160 80 2024年1月17日
北流市 10731 858480 80 2024年1月8日 17894 1431520 80 2024年1月8日
兴业县 5640 451200 80 2023年12月25日 6904 552320 80 2023年12月25日
合计 55933 4474640

75268 6021440


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2023年12月残疾人两项补贴情况统计表

    2024-01-23 09:45     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3547 283760 80 2024年1月12日 4812 384960 80 2024年1月12日
    福绵区 2936 234880 80 2024年1月22日 4254 340320 80 2024年1月22日
    玉东新区 489 39120 80 2023年12月22日 815 65200 80 2023年12月22日
    容  县 7294 583520 80 2024年1月5日 8379 670320 80 2024/1月5日
    博白县 15525 1242000 80  2023年12月27日 20933 1674640 80 2023年12月27日
    陆川县 9771 781680 80 2024年1月17日 11277 902160 80 2024年1月17日
    北流市 10731 858480 80 2024年1月8日 17894 1431520 80 2024年1月8日
    兴业县 5640 451200 80 2023年12月25日 6904 552320 80 2023年12月25日
    合计 55933 4474640

    75268 6021440


    关联文件: