我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3527 | 282160 | 80 | 2023年12月13日 | 4801 | 384080 | 80 | 2023年12月13日 |
| 福绵区 | 2924 | 233920 | 80 | 2023年12月12日 | 4247 | 339760 | 80 | 2023年12月12日 |
| 玉东新区 | 488 | 39040 | 80 | 2023年11月24日 | 814 | 65120 | 80 | 2023年11月24日 |
| 容 县 | 7326 | 586080 | 80 | 2023年12月6日 | 8407 | 672560 | 80 | 2023/12月6日 |
| 博白县 | 15508 | 1240640 | 80 | 2023年11月27日 | 20936 | 1674880 | 80 | 2023年11月27日 |
| 陆川县 | 9733 | 778640 | 80 | 2023年12月8日 | 11265 | 901200 | 80 | 2023年12月8日 |
| 北流市 | 10682 | 854560 | 80 | 2023年11月30日 | 17835 | 1426800 | 80 | 2023年11月30日 |
| 兴业县 | 5589 | 447120 | 80 | 2023年11月28日 | 6850 | 548000 | 80 | 2023年11月28日 |
| 合计 | 55777 | 4462160 | 75155 | 6012400 | ||||
关联文件:
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3527 | 282160 | 80 | 2023年12月13日 | 4801 | 384080 | 80 | 2023年12月13日 |
| 福绵区 | 2924 | 233920 | 80 | 2023年12月12日 | 4247 | 339760 | 80 | 2023年12月12日 |
| 玉东新区 | 488 | 39040 | 80 | 2023年11月24日 | 814 | 65120 | 80 | 2023年11月24日 |
| 容 县 | 7326 | 586080 | 80 | 2023年12月6日 | 8407 | 672560 | 80 | 2023/12月6日 |
| 博白县 | 15508 | 1240640 | 80 | 2023年11月27日 | 20936 | 1674880 | 80 | 2023年11月27日 |
| 陆川县 | 9733 | 778640 | 80 | 2023年12月8日 | 11265 | 901200 | 80 | 2023年12月8日 |
| 北流市 | 10682 | 854560 | 80 | 2023年11月30日 | 17835 | 1426800 | 80 | 2023年11月30日 |
| 兴业县 | 5589 | 447120 | 80 | 2023年11月28日 | 6850 | 548000 | 80 | 2023年11月28日 |
| 合计 | 55777 | 4462160 | 75155 | 6012400 | ||||
关联文件: