我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3494 | 279520 | 80 | 2023年10月31日 | 4781 | 382480 | 80 | 2023年10月31日 |
| 福绵区 | 2973 | 237840 | 80 | 2023年10月26日 | 4289 | 343120 | 80 | 2023年10月26日 |
| 玉东新区 | 487 | 38960 | 80 | 2023年10月27日 | 813 | 65040 | 80 | 2023年10月27日 |
| 容 县 | 7289 | 583120 | 80 | 2023年10月24日 | 8434 | 674720 | 80 | 2023年10月24日 |
| 博白县 | 15442 | 1235360 | 80 | 2023年10月25日 | 20816 | 1665280 | 80 | 2023年10月25日 |
| 陆川县 | 9752 | 780160 | 80 | 2023年10月31日 | 11285 | 902800 | 80 | 2023年10月31日 |
| 北流市 | 10612 | 848960 | 80 | 2023年10月31日 | 17793 | 1423440 | 80 | 2023年10月31日 |
| 兴业县 | 5484 | 438720 | 80 | 2023年10月30日 | 6779 | 542320 | 80 | 2023年10月30日 |
| 合计 | 55533 | 4442640 | 74990 | 5999200 | ||||
关联文件:
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3494 | 279520 | 80 | 2023年10月31日 | 4781 | 382480 | 80 | 2023年10月31日 |
| 福绵区 | 2973 | 237840 | 80 | 2023年10月26日 | 4289 | 343120 | 80 | 2023年10月26日 |
| 玉东新区 | 487 | 38960 | 80 | 2023年10月27日 | 813 | 65040 | 80 | 2023年10月27日 |
| 容 县 | 7289 | 583120 | 80 | 2023年10月24日 | 8434 | 674720 | 80 | 2023年10月24日 |
| 博白县 | 15442 | 1235360 | 80 | 2023年10月25日 | 20816 | 1665280 | 80 | 2023年10月25日 |
| 陆川县 | 9752 | 780160 | 80 | 2023年10月31日 | 11285 | 902800 | 80 | 2023年10月31日 |
| 北流市 | 10612 | 848960 | 80 | 2023年10月31日 | 17793 | 1423440 | 80 | 2023年10月31日 |
| 兴业县 | 5484 | 438720 | 80 | 2023年10月30日 | 6779 | 542320 | 80 | 2023年10月30日 |
| 合计 | 55533 | 4442640 | 74990 | 5999200 | ||||
关联文件: