页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2023年9月残疾人两项补贴情况统计表

2023-10-10 09:10     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3440 275200 80 2023年9月25日 4770 381600 80 2023年9月25日
福绵区 2856 228480 80 2023年9月26日 4268 341440 80 2023年9月26日
玉东新区 479 38320 80 2023年9月28日 812 64960 80 2023年9月28日
容  县 7218 577440 80 2023年9月21日 8467 677360 80 2023年9月21日
博白县 15337 1226960 80  2023年9月20日 20758 1660640 80 2023年9月20日
陆川县 9558 764640 80 2023年9月27日 11203 896240 80 2023年9月27日
北流市 10510 840800 80 2023年9月27日 17723 1417840 80 2023年9月27日
兴业县 5519 441520 80 2023年9月27日 6837 546960 80 2023年9月27日
合计 54917 4393360

74838 5987040


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2023年9月残疾人两项补贴情况统计表

    2023-10-10 09:10     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3440 275200 80 2023年9月25日 4770 381600 80 2023年9月25日
    福绵区 2856 228480 80 2023年9月26日 4268 341440 80 2023年9月26日
    玉东新区 479 38320 80 2023年9月28日 812 64960 80 2023年9月28日
    容  县 7218 577440 80 2023年9月21日 8467 677360 80 2023年9月21日
    博白县 15337 1226960 80  2023年9月20日 20758 1660640 80 2023年9月20日
    陆川县 9558 764640 80 2023年9月27日 11203 896240 80 2023年9月27日
    北流市 10510 840800 80 2023年9月27日 17723 1417840 80 2023年9月27日
    兴业县 5519 441520 80 2023年9月27日 6837 546960 80 2023年9月27日
    合计 54917 4393360

    74838 5987040


    关联文件: