我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3411 | 272880 | 80 | 2023年8月28日 | 4758 | 380640 | 80 | 2023年8月28日 |
| 福绵区 | 2837 | 226960 | 80 | 2023年8月28日 | 4266 | 341280 | 80 | 2023年8月28日 |
| 玉东新区 | 476 | 38080 | 80 | 2023年8月28日 | 805 | 64400 | 80 | 2023年8月28日 |
| 容 县 | 7128 | 570240 | 80 | 2023年8月17日 | 8376 | 670080 | 80 | 2023年8月17日 |
| 博白县 | 15191 | 1215280 | 80 | 2023年8月24日 | 20725 | 1658000 | 80 | 2023年8月24日 |
| 陆川县 | 9542 | 763360 | 80 | 2023年8月21日 | 11178 | 894240 | 80 | 2023年8月21日 |
| 北流市 | 10452 | 836160 | 80 | 2023年8月30日 | 17703 | 1416240 | 80 | 2023年8月30日 |
| 兴业县 | 5486 | 438880 | 80 | 2023年8月29日 | 6797 | 543760 | 80 | 2023年8月29日 |
| 合计 | 54523 | 4361840 | 74608 | 5968640 | ||||
关联文件:
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3411 | 272880 | 80 | 2023年8月28日 | 4758 | 380640 | 80 | 2023年8月28日 |
| 福绵区 | 2837 | 226960 | 80 | 2023年8月28日 | 4266 | 341280 | 80 | 2023年8月28日 |
| 玉东新区 | 476 | 38080 | 80 | 2023年8月28日 | 805 | 64400 | 80 | 2023年8月28日 |
| 容 县 | 7128 | 570240 | 80 | 2023年8月17日 | 8376 | 670080 | 80 | 2023年8月17日 |
| 博白县 | 15191 | 1215280 | 80 | 2023年8月24日 | 20725 | 1658000 | 80 | 2023年8月24日 |
| 陆川县 | 9542 | 763360 | 80 | 2023年8月21日 | 11178 | 894240 | 80 | 2023年8月21日 |
| 北流市 | 10452 | 836160 | 80 | 2023年8月30日 | 17703 | 1416240 | 80 | 2023年8月30日 |
| 兴业县 | 5486 | 438880 | 80 | 2023年8月29日 | 6797 | 543760 | 80 | 2023年8月29日 |
| 合计 | 54523 | 4361840 | 74608 | 5968640 | ||||
关联文件: