页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2023年7月残疾人两项补贴情况统计表

2023-08-07 11:25     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3431 274480 80 2023年7月28日 4744 379520 80 2023年7月28日
福绵区 2818 225440 80 2023年7月25日 4252 340160 80 2023年7月25日
玉东新区 478 38240 80 2023年7月27日 802 64160 80 2023年7月27日
容  县 7041 563280 80 2023年7月24日 8254 660320 80 2023年7月24日
博白县 15125 1210000 80  2023年7月31日 20696 1655680 80 2023年7月31日
陆川县 9512 760960 80 2023年7月24日 11154 892320 80 2023年7月24日
北流市 10450 836000 80 2023年7月27日 17651 1412080 80 2023年7月27日
兴业县 5477 438160 80 2023年7月26日 6793 543440 80 2023年7月26日
合计 54332 4346560

74346 5947680


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2023年7月残疾人两项补贴情况统计表

    2023-08-07 11:25     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3431 274480 80 2023年7月28日 4744 379520 80 2023年7月28日
    福绵区 2818 225440 80 2023年7月25日 4252 340160 80 2023年7月25日
    玉东新区 478 38240 80 2023年7月27日 802 64160 80 2023年7月27日
    容  县 7041 563280 80 2023年7月24日 8254 660320 80 2023年7月24日
    博白县 15125 1210000 80  2023年7月31日 20696 1655680 80 2023年7月31日
    陆川县 9512 760960 80 2023年7月24日 11154 892320 80 2023年7月24日
    北流市 10450 836000 80 2023年7月27日 17651 1412080 80 2023年7月27日
    兴业县 5477 438160 80 2023年7月26日 6793 543440 80 2023年7月26日
    合计 54332 4346560

    74346 5947680


    关联文件: