页面
配色
辅助线
重置

(玉林)2023年6月残疾人两项补贴情况统计表

2023-07-06 08:45     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3424 273920 80 2023年6月29日 4732 378560 80 2023年6月29日
福绵区 2807 224560 80 2023年6月21日 4237 338960 80 2023年6月21日
玉东新区 471 37680 80 2023年6月29日 799 63920 80 2023年6月29日
容  县 7048 563840 80 2023年6月21日 8298 663840 80 2023年6月21日
博白县 15064 1205120 80  2023年6月25日 20697 1655760 80 2023年6月25日
陆川县 9472 757760 80 2023年6月25日 11217 897360 80 2023年6月25日
北流市 10500 840000 80 2023年6月15日 17654 1412320 80 2023年6月15日
兴业县 5460 436800 80 2023年6月27日 6757 540560 80 2023年6月27日
合计 54246 4339680

74391 5951280


关联文件:

    残疾人福利

    (玉林)2023年6月残疾人两项补贴情况统计表

    2023-07-06 08:45     来源:玉林市民政局
    【字体:
    地区名称 本月困难残疾人生活补贴发放情况 本月重度残疾人护理补贴发放情况
    本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
    玉州区 3424 273920 80 2023年6月29日 4732 378560 80 2023年6月29日
    福绵区 2807 224560 80 2023年6月21日 4237 338960 80 2023年6月21日
    玉东新区 471 37680 80 2023年6月29日 799 63920 80 2023年6月29日
    容  县 7048 563840 80 2023年6月21日 8298 663840 80 2023年6月21日
    博白县 15064 1205120 80  2023年6月25日 20697 1655760 80 2023年6月25日
    陆川县 9472 757760 80 2023年6月25日 11217 897360 80 2023年6月25日
    北流市 10500 840000 80 2023年6月15日 17654 1412320 80 2023年6月15日
    兴业县 5460 436800 80 2023年6月27日 6757 540560 80 2023年6月27日
    合计 54246 4339680

    74391 5951280


    关联文件: