我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填报地区:玉林市 | ||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 项目名称 基本信息 | 安置 方式 |
安置 类型 |
改造项目开工和竣工时间 | 任务 年度 |
2023年改造计划 完成情况(套) |
2024年建设计划(套) | ||||||
| 市 | 市本级/县 | 开工 | 竣工 | 计划 | 完成 | 差额 | 小计 | 本年 新开工 |
上年 已开工 | |||||
| 玉林市合计 | —— | —— | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 市本级小计 | —— | —— | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 玉林市 | 市本级 | 玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目(三期) | 实物 | 新建实物安置 | 2021年12月 | 2024年6月 | 2023 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
文件下载:
关联文件:
| 填报地区:玉林市 | ||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 项目名称 基本信息 | 安置 方式 |
安置 类型 |
改造项目开工和竣工时间 | 任务 年度 |
2023年改造计划 完成情况(套) |
2024年建设计划(套) | ||||||
| 市 | 市本级/县 | 开工 | 竣工 | 计划 | 完成 | 差额 | 小计 | 本年 新开工 |
上年 已开工 | |||||
| 玉林市合计 | —— | —— | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 市本级小计 | —— | —— | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 玉林市 | 市本级 | 玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目(三期) | 实物 | 新建实物安置 | 2021年12月 | 2024年6月 | 2023 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
文件下载:
关联文件: