页面
配色
辅助线
重置

玉林市保障性租赁住房房源筹集项目计划和完成情况表

2024-01-27 08:00     来源:玉林市住房和城乡建设局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 市本级/城区 项目名称 项目类型
(新建、改建、盘活、纳入管理等)
2023年房源筹集计划完成情况(套)
计划 完成 差额
合计 2195  2195  0 
一、新建、改建类项目小计 2147  2147  0 
1 市本级 CCB建融家园-荔安公寓 改建 40 40 0
2 福绵区 玉林(福绵)生态产业园项目(一期)——园区标准厂房建设工程项目(二期)——地块二十一(一期) 新建 303 303 0
3 福绵区 广西玉林市富骏服装有限公司宿舍楼项目 新建 96 96 0
4 福绵区 广西玉林市龙巴迪实业有限公司标准厂房建设项目 新建 240 240 0
5 福绵区 玉林市昌顺纺织有限公司洗水、印染及配套设施建设项目 新建 75 75 0
6 北流市 西埌镇中心卫生院保障性租赁住房项目 新建 32 32 0
7 北流市 广西交投智慧物流园宿舍楼 新建 170 170 0
8 北流市 北流市圣力标准化厂房宿舍楼 新建 50 50 0
9 博白县 广西博白宝丽编织工艺有限公司员工宿舍楼 新建 84 84 0
10 博白县 博白县城南产业园保障性租赁住房建设项目(一期) 新建 112 112 0
11 博白县 广西博白新生态纺织产业园污水处理厂(一期10万吨/天)建设项目1#员工宿舍 新建 74 74 0
12 博白县 玉林市思亿棉纺织加工有限公司纺织加工、服装制造建设项目 新建 48 48 0
13 博白县 玉林市鑫华棉纺织加工有限公司纺织加工、针织制品制造建设项目 新建 52 52 0
14 博白县 玉林市锦沣纺织加工、服装制造建设项目 新建 38 38 0
15 博白县 玉林市浩博棉纺织加工有限公司纺织加工、服装制造建设项目 新建 48 48 0
16 容县 容县十里镇泗登保障性租赁住房项目 改建 48 48 0
17 陆川县 陆川县纺织产业园(一期)标准厂房及配套基础设施保障性租赁住房项目 新建 73 73 0
18 陆川县 陆川县龙豪产业园标准厂房及配套设施保障性租赁住房项目 新建 165 165 0
19 陆川县 陆川县铁锅产业园保障性租赁住房 新建 307 307 0
20 兴业县 中国共产党兴业县委员会党校保障性租赁住房项目 新建 92 92 0
二、盘活类项目小计 0 0 0



0 0 0
三、纳入管理类项目小计 48 48 0
1 市本级 富林·汇金尚城项目 纳入管理 48 48 0


文件下载:

关联文件:

    住房建设计划与进展

    玉林市保障性租赁住房房源筹集项目计划和完成情况表

    2024-01-27 08:00     来源:玉林市住房和城乡建设局
    【字体:
    序号 市本级/城区 项目名称 项目类型
    (新建、改建、盘活、纳入管理等)
    2023年房源筹集计划完成情况(套)
    计划 完成 差额
    合计 2195  2195  0 
    一、新建、改建类项目小计 2147  2147  0 
    1 市本级 CCB建融家园-荔安公寓 改建 40 40 0
    2 福绵区 玉林(福绵)生态产业园项目(一期)——园区标准厂房建设工程项目(二期)——地块二十一(一期) 新建 303 303 0
    3 福绵区 广西玉林市富骏服装有限公司宿舍楼项目 新建 96 96 0
    4 福绵区 广西玉林市龙巴迪实业有限公司标准厂房建设项目 新建 240 240 0
    5 福绵区 玉林市昌顺纺织有限公司洗水、印染及配套设施建设项目 新建 75 75 0
    6 北流市 西埌镇中心卫生院保障性租赁住房项目 新建 32 32 0
    7 北流市 广西交投智慧物流园宿舍楼 新建 170 170 0
    8 北流市 北流市圣力标准化厂房宿舍楼 新建 50 50 0
    9 博白县 广西博白宝丽编织工艺有限公司员工宿舍楼 新建 84 84 0
    10 博白县 博白县城南产业园保障性租赁住房建设项目(一期) 新建 112 112 0
    11 博白县 广西博白新生态纺织产业园污水处理厂(一期10万吨/天)建设项目1#员工宿舍 新建 74 74 0
    12 博白县 玉林市思亿棉纺织加工有限公司纺织加工、服装制造建设项目 新建 48 48 0
    13 博白县 玉林市鑫华棉纺织加工有限公司纺织加工、针织制品制造建设项目 新建 52 52 0
    14 博白县 玉林市锦沣纺织加工、服装制造建设项目 新建 38 38 0
    15 博白县 玉林市浩博棉纺织加工有限公司纺织加工、服装制造建设项目 新建 48 48 0
    16 容县 容县十里镇泗登保障性租赁住房项目 改建 48 48 0
    17 陆川县 陆川县纺织产业园(一期)标准厂房及配套基础设施保障性租赁住房项目 新建 73 73 0
    18 陆川县 陆川县龙豪产业园标准厂房及配套设施保障性租赁住房项目 新建 165 165 0
    19 陆川县 陆川县铁锅产业园保障性租赁住房 新建 307 307 0
    20 兴业县 中国共产党兴业县委员会党校保障性租赁住房项目 新建 92 92 0
    二、盘活类项目小计 0 0 0



    0 0 0
    三、纳入管理类项目小计 48 48 0
    1 市本级 富林·汇金尚城项目 纳入管理 48 48 0


    文件下载:

    关联文件: