我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区 项目 | 租赁补贴保障条件 | 租赁补贴保障标准 | 2023年租赁补贴发放情况(户) | 2024年租赁补贴 发放计划(户) | ||||
| 家庭人均月 收入标准 (元/月) |
人均住房 建筑面积 (m2) |
人均住房保障建筑面积(m2) | 人均租赁补贴标准 (元/月·m2) |
计划 | 实施 | 差额 | ||
| 合计 | 530 | 599 | 69 | 475 | ||||
| 市本级 | 1368 | 13 | 13 | 低保11元/月·m² 低收入9元/月·m² | 120 | 163 | 43 | 120 |
| 北流市 | 1368 | 13 | 13 | 4 | 10 | 32 | 22 | 25 |
| 容县 | 760 | 13 | 13 | 5 | 80 | 154 | 74 | 80 |
| 博白 | 1368 | <13 | 13 | 低保5元/月·m² 低收入4元/月·m² | 60 | 80 | 20 | 60 |
| 陆川县 | 400 | 13 | 13 | 65 | 220 | 128 | -92 | 160 |
| 兴业 | 1206 | 13 | 13 | 5 | 40 | 42 | 2 | 30 |
文件下载:
关联文件:
| 地区 项目 | 租赁补贴保障条件 | 租赁补贴保障标准 | 2023年租赁补贴发放情况(户) | 2024年租赁补贴 发放计划(户) | ||||
| 家庭人均月 收入标准 (元/月) |
人均住房 建筑面积 (m2) |
人均住房保障建筑面积(m2) | 人均租赁补贴标准 (元/月·m2) |
计划 | 实施 | 差额 | ||
| 合计 | 530 | 599 | 69 | 475 | ||||
| 市本级 | 1368 | 13 | 13 | 低保11元/月·m² 低收入9元/月·m² | 120 | 163 | 43 | 120 |
| 北流市 | 1368 | 13 | 13 | 4 | 10 | 32 | 22 | 25 |
| 容县 | 760 | 13 | 13 | 5 | 80 | 154 | 74 | 80 |
| 博白 | 1368 | <13 | 13 | 低保5元/月·m² 低收入4元/月·m² | 60 | 80 | 20 | 60 |
| 陆川县 | 400 | 13 | 13 | 65 | 220 | 128 | -92 | 160 |
| 兴业 | 1206 | 13 | 13 | 5 | 40 | 42 | 2 | 30 |
文件下载:
关联文件: