我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
玉林市玉东新区建设局
关于玉东新区公共租赁住房审核结果的公示
为了全面推进玉东新区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》、《玉林市公共租赁住房管理办法》、玉林市政府办公室《关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,现已按程序对玉林市玉东新区工委管委办公室杨芝彬等12户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期为5天(2024年2月29日至2024年3月4日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至玉林市玉东新区建设局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林市玉东新区东城经典2栋写字楼605室,邮编:537000,联系电话:0775-2672306。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
附件:2024年符合玉东新区公共租赁住房资格名单(杨芝彬等12户)
| 2023年符合玉林市玉东新区公共租赁住房资格名单 (杨芝彬等12户) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建设面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 杨芝彬 | 450981********0912 | 玉东新区工委管委办公室 | 1914 | 北流 | 否 | 0 | |
| 2 | 罗书妍 | 450922********0747 | 茂林镇卫生院 | 2533 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 3 | 陈雪 | 450902********1724 | 广西安科工程检测有限公司 | 4600 | 福绵 | 否 | 0 | |
| 4 | 廖彬 | 450922********1556 | 玉林市旺旺食品有限公司 | 4627 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 5 | 陈安 | 452501********1511 | 茂林社区 | 1050 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 6 | 宋运胜 | 450981********0078 | 泉塘社区 | 837 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 7 | 苏夏新 | 452501********1510 | 山电社区 | 1380 | 玉林 | 是 | 5 | |
| 8 | 苏善亿 | 452501********1570 | 山电社区 | 1460 | 玉林 | 是 | 5 | |
| 9 | 黄远行 | 450924********7155 | 玉林市秀美环保科技有限公司 | 4000 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 10 | 黎俊丹 | 450621********2347 | 广西全顺交通工程有限公司 | 1125 | 上思县 | 否 | 0 | |
| 11 | 黄靖雯 | 450481********1240 | 玉东新区第一初级中学 | 3732 | 岑溪 | 否 | 0 | |
| 12 | 覃文恒 | 452526********0107 | 茂林社区 | 500 | 玉林 | 否 | 0 | |
文件下载:
关联文件:
玉林市玉东新区建设局
关于玉东新区公共租赁住房审核结果的公示
为了全面推进玉东新区公共租赁住房保障工作,扩大公共租赁住房保障范围。根据《关于进一步做好公共租赁住房分配入住相关工作实施意见的通知》、《玉林市公共租赁住房管理办法》、玉林市政府办公室《关于印发玉林市公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知》等文件精神,现已按程序对玉林市玉东新区工委管委办公室杨芝彬等12户申请户按程序进行了调查、审核,初步认定其符合玉东新区公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期为5天(2024年2月29日至2024年3月4日),如对公示对象有异议,请以书面形式并属真实姓名和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至玉林市玉东新区建设局(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。联系地址:玉林市玉东新区东城经典2栋写字楼605室,邮编:537000,联系电话:0775-2672306。
如实反映公示对象情况的人员受法律保护。
附件:2024年符合玉东新区公共租赁住房资格名单(杨芝彬等12户)
| 2023年符合玉林市玉东新区公共租赁住房资格名单 (杨芝彬等12户) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区或工作单位 | 连续三个月家庭人均月收入(元) | 户籍所在地 | 是否自有住房 | 人均建设面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 杨芝彬 | 450981********0912 | 玉东新区工委管委办公室 | 1914 | 北流 | 否 | 0 | |
| 2 | 罗书妍 | 450922********0747 | 茂林镇卫生院 | 2533 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 3 | 陈雪 | 450902********1724 | 广西安科工程检测有限公司 | 4600 | 福绵 | 否 | 0 | |
| 4 | 廖彬 | 450922********1556 | 玉林市旺旺食品有限公司 | 4627 | 陆川 | 否 | 0 | |
| 5 | 陈安 | 452501********1511 | 茂林社区 | 1050 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 6 | 宋运胜 | 450981********0078 | 泉塘社区 | 837 | 玉林 | 否 | 0 | |
| 7 | 苏夏新 | 452501********1510 | 山电社区 | 1380 | 玉林 | 是 | 5 | |
| 8 | 苏善亿 | 452501********1570 | 山电社区 | 1460 | 玉林 | 是 | 5 | |
| 9 | 黄远行 | 450924********7155 | 玉林市秀美环保科技有限公司 | 4000 | 兴业 | 否 | 0 | |
| 10 | 黎俊丹 | 450621********2347 | 广西全顺交通工程有限公司 | 1125 | 上思县 | 否 | 0 | |
| 11 | 黄靖雯 | 450481********1240 | 玉东新区第一初级中学 | 3732 | 岑溪 | 否 | 0 | |
| 12 | 覃文恒 | 452526********0107 | 茂林社区 | 500 | 玉林 | 否 | 0 | |
文件下载:
关联文件: