我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(市、区) | 总任务户数 | 总任务情况 | 建档立卡贫困户 | |||||||
| 开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 任务 户数 |
开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | ||
| 玉州区 | 64 | 64 | 100.0 | 64 | 100.0 | 58 | 58 | 100.0 | 58 | 100.0 |
| 福绵区 | 442 | 376 | 85.1 | 250 | 56.6 | 273 | 214 | 78.4 | 161 | 59.0 |
| 容 县 | 1103 | 963 | 87.3 | 735 | 66.6 | 856 | 825 | 96.4 | 625 | 73.0 |
| 博白县 | 3032 | 2486 | 82.0 | 1930 | 63.7 | 2564 | 2018 | 78.7 | 1462 | 57.0 |
| 陆川县 | 1903 | 1630 | 85.7 | 1294 | 68.0 | 1428 | 1167 | 81.7 | 889 | 62.3 |
| 北流市 | 475 | 475 | 100.0 | 475 | 100.0 | 448 | 448 | 100.0 | 448 | 100.0 |
| 兴业县 | 1748 | 1480 | 84.7 | 1155 | 66.1 | 1424 | 1184 | 83.1 | 893 | 62.7 |
| 合计 | 8786 | 7474 | 85.1 | 5903 | 67.2 | 7051 | 5914 | 83.9 | 4536 | 64.3 |
| 完成投资额(万元) | 35707 | |||||||||
文件下载:
关联文件:
| 县(市、区) | 总任务户数 | 总任务情况 | 建档立卡贫困户 | |||||||
| 开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 任务 户数 |
开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | ||
| 玉州区 | 64 | 64 | 100.0 | 64 | 100.0 | 58 | 58 | 100.0 | 58 | 100.0 |
| 福绵区 | 442 | 376 | 85.1 | 250 | 56.6 | 273 | 214 | 78.4 | 161 | 59.0 |
| 容 县 | 1103 | 963 | 87.3 | 735 | 66.6 | 856 | 825 | 96.4 | 625 | 73.0 |
| 博白县 | 3032 | 2486 | 82.0 | 1930 | 63.7 | 2564 | 2018 | 78.7 | 1462 | 57.0 |
| 陆川县 | 1903 | 1630 | 85.7 | 1294 | 68.0 | 1428 | 1167 | 81.7 | 889 | 62.3 |
| 北流市 | 475 | 475 | 100.0 | 475 | 100.0 | 448 | 448 | 100.0 | 448 | 100.0 |
| 兴业县 | 1748 | 1480 | 84.7 | 1155 | 66.1 | 1424 | 1184 | 83.1 | 893 | 62.7 |
| 合计 | 8786 | 7474 | 85.1 | 5903 | 67.2 | 7051 | 5914 | 83.9 | 4536 | 64.3 |
| 完成投资额(万元) | 35707 | |||||||||
文件下载:
关联文件: