页面
配色
辅助线
重置

玉林市2018年农村危房改造任务进度表(截止11月23日)

2018-11-30 17:24     来源:市住房和城乡规划建设委员会     作者:黄华
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
县(市、区) 总任务户数 总任务情况 建档立卡贫困户
开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 任务
户数
开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 备注
玉州区 64 64 100.0 61 95.3 58 58 100.0 56 96.6
福绵区 442 322 72.9 185 41.9 273 180 65.9 123 45.1
  1103 908 82.3 702 63.6 856 799 93.3 611 71.4
博白县 3032 2360 77.8 1930 63.7 2564 1892 73.8 1462 57.0
陆川县 1903 1113 58.5 943 49.6 1428 729 51.1 617 43.2
北流市 475 475 100.0 423 89.1 448 448 100.0 396 88.4
兴业县 1748 1364 78.0 900 51.5 1428 1100 77.0 700 49.0
合计 8786 6606 75.2 5144 58.5 7051 5206 73.8 3965 56.2
完成投资额(万元) 30407

文件下载:

关联文件:

    住房建设计划与进展

    玉林市2018年农村危房改造任务进度表(截止11月23日)

    2018-11-30 17:24     来源:市住房和城乡规划建设委员会
    【字体:
    县(市、区) 总任务户数 总任务情况 建档立卡贫困户
    开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 任务
    户数
    开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 备注
    玉州区 64 64 100.0 61 95.3 58 58 100.0 56 96.6
    福绵区 442 322 72.9 185 41.9 273 180 65.9 123 45.1
      1103 908 82.3 702 63.6 856 799 93.3 611 71.4
    博白县 3032 2360 77.8 1930 63.7 2564 1892 73.8 1462 57.0
    陆川县 1903 1113 58.5 943 49.6 1428 729 51.1 617 43.2
    北流市 475 475 100.0 423 89.1 448 448 100.0 396 88.4
    兴业县 1748 1364 78.0 900 51.5 1428 1100 77.0 700 49.0
    合计 8786 6606 75.2 5144 58.5 7051 5206 73.8 3965 56.2
    完成投资额(万元) 30407

    文件下载:

    关联文件: