我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(市、区) | 总任务户数 | 总任务情况 | 建档立卡贫困户 | ||||||||
| 开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 任务 户数 |
开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 备注 | ||
| 玉州区 | 64 | 64 | 100.0 | 57 | 89.1 | 58 | 58 | 100.0 | 53 | 91.4 | |
| 福绵区 | 442 | 292 | 66.1 | 155 | 35.1 | 273 | 160 | 58.6 | 103 | 37.7 | |
| 容 县 | 1103 | 900 | 81.6 | 690 | 62.6 | 856 | 797 | 93.1 | 605 | 70.7 | |
| 博白县 | 3032 | 2360 | 77.8 | 1930 | 63.7 | 2564 | 1892 | 73.8 | 1462 | 57.0 | |
| 陆川县 | 1903 | 1050 | 55.2 | 886 | 46.6 | 1428 | 681 | 47.7 | 580 | 40.6 | |
| 北流市 | 475 | 475 | 100.0 | 379 | 79.8 | 448 | 441 | 98.4 | 352 | 78.6 | |
| 兴业县 | 1748 | 1311 | 75.0 | 805 | 46.1 | 1428 | 1056 | 73.9 | 655 | 45.9 | |
| 合计 | 8786 | 6452 | 73.4 | 4902 | 55.8 | 7051 | 5085 | 72.1 | 3810 | 54.0 | |
| 完成投资额(万元) | 29613 | ||||||||||
文件下载:
关联文件:
| 县(市、区) | 总任务户数 | 总任务情况 | 建档立卡贫困户 | ||||||||
| 开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 任务 户数 |
开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 备注 | ||
| 玉州区 | 64 | 64 | 100.0 | 57 | 89.1 | 58 | 58 | 100.0 | 53 | 91.4 | |
| 福绵区 | 442 | 292 | 66.1 | 155 | 35.1 | 273 | 160 | 58.6 | 103 | 37.7 | |
| 容 县 | 1103 | 900 | 81.6 | 690 | 62.6 | 856 | 797 | 93.1 | 605 | 70.7 | |
| 博白县 | 3032 | 2360 | 77.8 | 1930 | 63.7 | 2564 | 1892 | 73.8 | 1462 | 57.0 | |
| 陆川县 | 1903 | 1050 | 55.2 | 886 | 46.6 | 1428 | 681 | 47.7 | 580 | 40.6 | |
| 北流市 | 475 | 475 | 100.0 | 379 | 79.8 | 448 | 441 | 98.4 | 352 | 78.6 | |
| 兴业县 | 1748 | 1311 | 75.0 | 805 | 46.1 | 1428 | 1056 | 73.9 | 655 | 45.9 | |
| 合计 | 8786 | 6452 | 73.4 | 4902 | 55.8 | 7051 | 5085 | 72.1 | 3810 | 54.0 | |
| 完成投资额(万元) | 29613 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: