页面
配色
辅助线
重置

玉林市2018年农村危房改造任务进度表

2018-10-08 11:01     来源:市住房和城乡规划建设委员会     作者:黄华
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
                                                                           (截止9月25日)
县(市、区) 第一批 第二批 总任务户数 总任务情况 建档立卡贫困户情况
开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 第一批 第二批 任务
户数
开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 备注
玉州区 35 29 64 58 90.6 33 51.6 32 26 58 54 93.1 31 53.4
福绵区 241 201 442 288 65.2 95 21.5 190 83 273 160 58.6 50 18.3
  769 334 1103 769 69.7 471 42.7 607 249 856 675 78.9 402 47.0
博白县 1250 1782 3032 1471 48.5 1153 38.0 1003 1561 2564 1003 39.1 685 26.7
陆川县 1079 824 1903 663 34.8 484 25.4 590 838 1428 466 32.6 335 23.5
北流市 613 -138 475 421 88.6 286 60.2 448 0 448 394 87.9 259 57.8
兴业县 844 904 1748 799 45.7 708 40.5 844 580 1424 673 47.3 600 42.1
合计 4831 3936 8767 4469 51.0 3230 36.8 3714 3337 7051 3425 48.6 2362 33.5
完成投资额(万元) 19509

文件下载:

关联文件:

    住房建设计划与进展

    玉林市2018年农村危房改造任务进度表

    2018-10-08 11:01     来源:市住房和城乡规划建设委员会
    【字体:
                                                                               (截止9月25日)
    县(市、区) 第一批 第二批 总任务户数 总任务情况 建档立卡贫困户情况
    开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 第一批 第二批 任务
    户数
    开工户数 开工率(%) 竣工户数 竣工率(%) 备注
    玉州区 35 29 64 58 90.6 33 51.6 32 26 58 54 93.1 31 53.4
    福绵区 241 201 442 288 65.2 95 21.5 190 83 273 160 58.6 50 18.3
      769 334 1103 769 69.7 471 42.7 607 249 856 675 78.9 402 47.0
    博白县 1250 1782 3032 1471 48.5 1153 38.0 1003 1561 2564 1003 39.1 685 26.7
    陆川县 1079 824 1903 663 34.8 484 25.4 590 838 1428 466 32.6 335 23.5
    北流市 613 -138 475 421 88.6 286 60.2 448 0 448 394 87.9 259 57.8
    兴业县 844 904 1748 799 45.7 708 40.5 844 580 1424 673 47.3 600 42.1
    合计 4831 3936 8767 4469 51.0 3230 36.8 3714 3337 7051 3425 48.6 2362 33.5
    完成投资额(万元) 19509

    文件下载:

    关联文件: