页面
配色
辅助线
重置

2016年玉林市城镇保障性安居工程分配入住完成情况

2017-01-26 00:00     来源:市住房和城乡规划建设委员会     作者:市住房和城乡规划建设委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

项目名称 管理部门 房屋建筑面积 栋数 套数 开工时间 2016年分配
入住套数
             468414.81 126 7379 4249
(一)公共租赁住房小计 392647.81 106 6299 3195
1 玉林市江南岭塘廉租住房 玉林市城乡房产管理所 77196.17 8 1232 2011-9-27 378
2 玉林市江南岭塘公租住房 玉林市城乡房产管理所 15921.1 2 256 2011-9-27 165
3 上岭峒廉租住房小区 玉林市城乡房产管理所 58811.02 17 991 2009-4-3 32
4 上岭峒公租房小区 玉林市城乡房产管理所 1762.6 1 216 2010-12-1 5
5 玉林市一中教师公共租赁住房 玉林市一中 4800 1 80 2013-12-31 80
6 玉林市第十一中学教师公共租赁住房 玉林市第十一中学 3600 1 60 2013-12-31 60
7 玉林市第一职业中等专业学校教师公共租赁住房 玉林市第一职业中等专业学校 3600 1 60 2013-12-31 60
8 玉林市育才中学教师公共租赁住房 玉林市育才中学 3600 1 60 2013-12-31 60
9 玉林市田家炳中学教师公共租赁住房 玉林市田家炳中学 3600 1 60 2013-12-31 60
10 玉林市玉东新区2011年石棠公租住房项目 玉林市玉东新区规划建设局 23409.25 5 44 2011-9-16 44
11 玉林市福绵区廉租住房 福绵区住建局 280 1 42 2009-8-16 10
12 玉林市福绵区人民医院公共租赁住房 福绵区人民医院 5944 3 100 2014-12-1 100
13 2011年北流市大板塘公租房项目 北流市城市建设
投资发展有限公司
20396.56 3 300 2011-9-30 300
14 2012年北流民安初中公租房项目 北流市教育局 1920 1 32 2012-9-30 32
15 2013年北流市清湾镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2013-9-30 20
16 2013年北流市白马镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2013-9-30 20
17 2014年北流市第二中学公租房项目 北流市教育局 4800 2 80 2014-9-30 80
18 2014年北流市明瑞中学公租房项目 北流市教育局 2160 1 36 2014-9-30 36
19 2014年北流市职业教育中心公租房项目 北流市教育局 2160 1 36 2014-9-30 36
20 2014年大伦镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
21 2014年平政镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1140 1 19 2014-9-30 19
22 2014年沙垌镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 720 1 12 2014-9-30 12
23 2014年石窝镇华东卫生院公租房项目 北流市卫计局 900 1 15 2014-9-30 15
24 2014年六麻镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
25 2014年新圩镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
26 2014年清水口镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1080 1 18 2014-9-30 18
27 2015年西埌镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1800 1 30 2014-9-30 30
28 博白县廉租房三期 博白县房管所 29926 8 648 2011-9-30 88
29 博白县博白镇第一小学 博白镇第一小学 1050 1 30 2015.10.5 30
30 博白县文地镇三江中心小学公共租赁住房 博白县文地镇三江中心小学 700 1 20 2014.10.9 20
31 博白县公安局危旧房改造 博白县公安局危旧房改造 30300 4 240 2015.4.26 234
32 容县自良中学2013年公租房 自良中学 960 1 24 2013-6-28 24
33 容县杨梅中学2013年公租房 杨梅中学 7000 1 120 2013-8-15 120
34 容县高级中学2013年公租房 容县高级中学 2520 1 36 2013-8-15 36
35 容县六王财政所2013年公租房 六王财政所 400 1 10 2013-9-30 10
36 容县中学2014年公租房 容县中学 1440 1 36 2014-9-23 18
37 容县黎村中心学校2014年公租房 黎村中心学校 3240 1 46 2014-9-24 46
38 松山中心卫生院2014年公租房 松山中心卫生院 3333 1 60 2014-9-28 60
39 黎村中心卫生院2014年公租房 黎村中心卫生院 4140 1 88 2014-9-29 88
40 容县县底镇政府2014年公租房 县底镇政府 420 1 12 2014-9-24 12
41 容县杨村镇政府2014年公租房 杨村镇政府 865 1 20 2014-9-30 20
42 容县公安局2014年公租房(黎村派出所) 容县公安局 320 1 8 2014-9-23 8
43 松山中心卫生院2014年公租房储备项目 松山中心卫生院 667 1 12 2014-9-28 12
44 黎村中心卫生院2014年公租房储备项目 黎村中心卫生院 360 1 8 2014-9-29 8
45 容县石头中学2015年公租房 石头中学 960 1 24 2015-9-25 24
46 容县杨村中学2015年公租房 杨村中学 1440 1 36 2015-9-25 36
47 容县高级中学2015年公租房 容县高级中学 4066 1 54 2015-9-25 54
48 容县石寨镇卫生院2015年公租房 石寨镇卫生院 2400 1 48 2015-9-27 48
49 容县杨梅中心卫生院2015年公租房 杨梅中心卫生院 4400 1 88 2015-9-27 88
50 陆川县2014年公共租赁住房建设项目 华润水泥(陆川)有限公司 22000 4 272 2014-9-30 272
51 兴业县第二期廉租住房 兴业县房产管理局 1428 1 30 2009.1.13 5
52 兴业县第三期廉租住房 兴业县房产管理局 1492 1 25 2009.6.20 5
53 兴业县2011年廉租住房(二期) 兴业县房产管理局 13733 5 275 2011.9.10 25
54 兴业县2012年廉租住房 兴业县房产管理局 5006.5 2 100 2012.6.28 26
55 兴业县2013年廉租住房 兴业县房产管理局 2480.61 1 50 2013.8.20 46
(二)经济适用住房小计 32800 10 328 328
1 玉林市城南上岭峒经济适用房项目 广西众宇房地产开发有限公司 32800 10 328 2012-9-30 328
(三)限价商品住房小计 10800 4 352 41182 326
1 玉林市公安局限价商品房 玉林市公安局 10800 4 352 2012-9-30 326
(四)城市棚户区改造住房小计   32167 6 400 0 400
1 2014年北流市棚户区改造项目 北流市城市建设
投资发展有限公司
32167 6 400 2014-9-30 400

文件下载:

关联文件:

    住房分配

    2016年玉林市城镇保障性安居工程分配入住完成情况

    2017-01-26 00:00     来源:市住房和城乡规划建设委员会
    【字体:

    项目名称 管理部门 房屋建筑面积 栋数 套数 开工时间 2016年分配
    入住套数
                 468414.81 126 7379 4249
    (一)公共租赁住房小计 392647.81 106 6299 3195
    1 玉林市江南岭塘廉租住房 玉林市城乡房产管理所 77196.17 8 1232 2011-9-27 378
    2 玉林市江南岭塘公租住房 玉林市城乡房产管理所 15921.1 2 256 2011-9-27 165
    3 上岭峒廉租住房小区 玉林市城乡房产管理所 58811.02 17 991 2009-4-3 32
    4 上岭峒公租房小区 玉林市城乡房产管理所 1762.6 1 216 2010-12-1 5
    5 玉林市一中教师公共租赁住房 玉林市一中 4800 1 80 2013-12-31 80
    6 玉林市第十一中学教师公共租赁住房 玉林市第十一中学 3600 1 60 2013-12-31 60
    7 玉林市第一职业中等专业学校教师公共租赁住房 玉林市第一职业中等专业学校 3600 1 60 2013-12-31 60
    8 玉林市育才中学教师公共租赁住房 玉林市育才中学 3600 1 60 2013-12-31 60
    9 玉林市田家炳中学教师公共租赁住房 玉林市田家炳中学 3600 1 60 2013-12-31 60
    10 玉林市玉东新区2011年石棠公租住房项目 玉林市玉东新区规划建设局 23409.25 5 44 2011-9-16 44
    11 玉林市福绵区廉租住房 福绵区住建局 280 1 42 2009-8-16 10
    12 玉林市福绵区人民医院公共租赁住房 福绵区人民医院 5944 3 100 2014-12-1 100
    13 2011年北流市大板塘公租房项目 北流市城市建设
    投资发展有限公司
    20396.56 3 300 2011-9-30 300
    14 2012年北流民安初中公租房项目 北流市教育局 1920 1 32 2012-9-30 32
    15 2013年北流市清湾镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2013-9-30 20
    16 2013年北流市白马镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2013-9-30 20
    17 2014年北流市第二中学公租房项目 北流市教育局 4800 2 80 2014-9-30 80
    18 2014年北流市明瑞中学公租房项目 北流市教育局 2160 1 36 2014-9-30 36
    19 2014年北流市职业教育中心公租房项目 北流市教育局 2160 1 36 2014-9-30 36
    20 2014年大伦镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
    21 2014年平政镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1140 1 19 2014-9-30 19
    22 2014年沙垌镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 720 1 12 2014-9-30 12
    23 2014年石窝镇华东卫生院公租房项目 北流市卫计局 900 1 15 2014-9-30 15
    24 2014年六麻镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
    25 2014年新圩镇中心卫生院公租房项目 北流市卫计局 1200 1 20 2014-9-30 20
    26 2014年清水口镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1080 1 18 2014-9-30 18
    27 2015年西埌镇卫生院公租房项目 北流市卫计局 1800 1 30 2014-9-30 30
    28 博白县廉租房三期 博白县房管所 29926 8 648 2011-9-30 88
    29 博白县博白镇第一小学 博白镇第一小学 1050 1 30 2015.10.5 30
    30 博白县文地镇三江中心小学公共租赁住房 博白县文地镇三江中心小学 700 1 20 2014.10.9 20
    31 博白县公安局危旧房改造 博白县公安局危旧房改造 30300 4 240 2015.4.26 234
    32 容县自良中学2013年公租房 自良中学 960 1 24 2013-6-28 24
    33 容县杨梅中学2013年公租房 杨梅中学 7000 1 120 2013-8-15 120
    34 容县高级中学2013年公租房 容县高级中学 2520 1 36 2013-8-15 36
    35 容县六王财政所2013年公租房 六王财政所 400 1 10 2013-9-30 10
    36 容县中学2014年公租房 容县中学 1440 1 36 2014-9-23 18
    37 容县黎村中心学校2014年公租房 黎村中心学校 3240 1 46 2014-9-24 46
    38 松山中心卫生院2014年公租房 松山中心卫生院 3333 1 60 2014-9-28 60
    39 黎村中心卫生院2014年公租房 黎村中心卫生院 4140 1 88 2014-9-29 88
    40 容县县底镇政府2014年公租房 县底镇政府 420 1 12 2014-9-24 12
    41 容县杨村镇政府2014年公租房 杨村镇政府 865 1 20 2014-9-30 20
    42 容县公安局2014年公租房(黎村派出所) 容县公安局 320 1 8 2014-9-23 8
    43 松山中心卫生院2014年公租房储备项目 松山中心卫生院 667 1 12 2014-9-28 12
    44 黎村中心卫生院2014年公租房储备项目 黎村中心卫生院 360 1 8 2014-9-29 8
    45 容县石头中学2015年公租房 石头中学 960 1 24 2015-9-25 24
    46 容县杨村中学2015年公租房 杨村中学 1440 1 36 2015-9-25 36
    47 容县高级中学2015年公租房 容县高级中学 4066 1 54 2015-9-25 54
    48 容县石寨镇卫生院2015年公租房 石寨镇卫生院 2400 1 48 2015-9-27 48
    49 容县杨梅中心卫生院2015年公租房 杨梅中心卫生院 4400 1 88 2015-9-27 88
    50 陆川县2014年公共租赁住房建设项目 华润水泥(陆川)有限公司 22000 4 272 2014-9-30 272
    51 兴业县第二期廉租住房 兴业县房产管理局 1428 1 30 2009.1.13 5
    52 兴业县第三期廉租住房 兴业县房产管理局 1492 1 25 2009.6.20 5
    53 兴业县2011年廉租住房(二期) 兴业县房产管理局 13733 5 275 2011.9.10 25
    54 兴业县2012年廉租住房 兴业县房产管理局 5006.5 2 100 2012.6.28 26
    55 兴业县2013年廉租住房 兴业县房产管理局 2480.61 1 50 2013.8.20 46
    (二)经济适用住房小计 32800 10 328 328
    1 玉林市城南上岭峒经济适用房项目 广西众宇房地产开发有限公司 32800 10 328 2012-9-30 328
    (三)限价商品住房小计 10800 4 352 41182 326
    1 玉林市公安局限价商品房 玉林市公安局 10800 4 352 2012-9-30 326
    (四)城市棚户区改造住房小计   32167 6 400 0 400
    1 2014年北流市棚户区改造项目 北流市城市建设
    投资发展有限公司
    32167 6 400 2014-9-30 400

    文件下载:

    关联文件: